HDD, Festplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau | Eine Festplatte besteht aus ein oder mehreren magnetisierbaren Platten, die schnell rotieren und von Lese-Scheibköpfen abgetastet werden. | Jede Platte besteht aus zahlreichen kreisförmigen, konzentrischen Spuren. Jede Spur ist ist in Sektoren unterteilt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD - Prüfung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektor | Alle Sektoren haben die gleiche Größe | z.B 512, 2048 oder 4096 Byte | Jeder Sektor beginnt mit Sync/DAM-Abschnitt und Endet mit ECC (Code zur Fehlerkorrektur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 5,25″, 3,5″(PC-Standard), 2,5″(Notebook-Standard), 1,8″Durchmesser der Magnetplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMR | Heat Assisted Magnetic Recording | Ein Laser erhitzt die Speicherschicht vor dem Schreiben. | Ermöglicht HDs bis 15 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partition | Partitionen teilen den physikalischen Speicher in logische Einheiten. Das Einrichten von Partitionen muß immer vor der ersten Inbetriebnahme erfolgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dateisysteme | Darstellung von Inhaltsverzeichnissen und Dateien. FAT32, NTFS, Ext3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win XP | Erste Partition beginnt im Sektor 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Format | Sektoren mit 4096 Byte | Wird von Win 7 und Mac OS X unterstützt, nicht von Win XP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T. | Self Monitoring and Reporting Technology | Meßdaten der HD, die in einem speziellen Bereich des Laufwerks abgelegt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gparted 0.10.0-3 | Veränderung der Partitionen bei laufendem Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Festplatten können über ein USB-Kabel angeschlossen werden. | IDE/SATA Hard Drive USB Adapter von Digitus für 2,5" HDDs, USB 2.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselplatte | Spezielle Bauformen der Festplatte. Wird kaum noch verwendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spezielle Festplatten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSHD | Kombination aus SSD und HD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tools | Crystal Diskinfo, Crystal Disk Mark, SSD Fresh, SSD Tweaker, SSD-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Seagate 2.) Western Digital Festplatten 3.) Toshiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Massenspeicher | Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.05.2015 14:38