Hardware-Tools | ||||
Allgemeines |
technischer Aufbau des Computers, alles was man anfassen kann. | Systemanalyse: HWM Blackbox, liefert Daten zu Prozessor, Speicher Grafik usw. | ||
| PC Test Kit | Für knapp 500€ bekommt man einen Koffer mit 9 Software - Tool, sowie: PCI POST Card Professional, LCD Power Supply Tester, Optical Test Drive media und verschiedene Loopback -Test - SteckerPlug. | |||
| ARGUS Monitor | Überwacht die Temperatur. Liest Smart-Attribute. | |||
| CPU-Z | Ermittelt Informationen über CPU, Mainboard und Systemspeicher | |||
| Crystal Diskinfo | Zeigt Daten von Festplatten und SSD | |||
| Crystal Disk Mark | Ermittelt Daten von Festplatten, SSD und USB-Sticks, Lese- und Schreibgeschwindigkeit | |||
| SSD Fresh | Schaltet unnötige Defragmentierung und Testläufe für SSDs aus, um die Lebensdauer zu erhöhen. | |||
| SSD Tweaker | Schaltet Fragmentierung von SSDs ab. Verhindert eine Belegung der SSD über 80 %. | |||
| SSD-Z | Analysiert SSD | |||
| Driver Fusion | Überwacht Aktualität der Treiber. Back-up aller Treiber . Speichert Desktop-Konfiguration. | |||
| Smart Defrag | Defragmentierung von Festplatten. Nicht für SSD. | |||
| SISOFT Sandra lite | Informationen über Medienboard, Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Festplatten, SSD. Optimierung | |||
| Driver View | Listet Informationen aller Gerätetreiber | |||
| DevManView | Alternative zum Gerätemanager von Windows. Komplette Liste der Hardware-Komponenten | |||
| Double Driver | Erstellt Sicherungskopie aller Treiber | |||
| Driver Booster | Sucht veraltete Treiber und bietet Update an. | |||
| Double Driver | ||||
| Double Driver | ||||
| Speicher | MemTest | testet RAM | ||
| Festplatte | Defragmentierung | O&O Defrag 15 (2011) | ||
| CD, DVD | Brenn-Software | Nero 11 (2011) | ||
| Quellen | ||||
Teil von |
Hardware | EDV und DFÜ | ||
Impressum Zuletzt geändert am 12.06.2016 20:52