Massenspeicher |
SATA | |||
Allgemeines |
Dateisysteme | |||
HDD, Festplatte | Magnetisierbare, harte Platten, die schnell rotieren und von Lese-Scheibköpfen abgetastet werden. | |||
SSD | Solid State Drives. Flash-Speicher. Massenspeicher aus Halbleitern ohne bewegliche Teile. | |||
CD | DVD | |||
DASD | direct access storage devices. Speichermedien, die direkt adressierbar sind: Festplatte, USB-Stick. | |||
SATA | Serial-ATA. Anschluß von HDD, CD, DCD-Laufwerken am Motherboard | |||
NAS | Network Attached Storage | Stapel von Festplatten, die über ein Netzwerk verfügbar gemacht werden. | ||
SAN | Storage Area Networks | Festplattenfarm in Rechenzentren | ||
iSCSI | TCP/IP - Netzwerkprotokoll | Verknüpft in Rechenzentren SAN mit Ethernet - Kabeln. | Auch für manche NAS-Systeme verfügbar. Auch LINUX-Version vorhanden. | |
Blue Ray | Datenvolumen bis 50GB | TÜV-Rheinland: Prädikat "Longlife" | ASUS BW-12B1ST: SATA | |
UDO | Ultra Density Optical | Massenspeicher für den professionellen Einsatz entwickelt. | ||
Phase-Change-Technologie | Speicherkapazität 30 GB. UDO2.0: 60 GB | |||
USB-Stick | ||||
Memory Card | SD Memory Card: Secure Digital Memory Card | SDHC Memory Card: SD High Capacity | ||
Hybridspeicher | Kombination aus HDD und SSD. | |||
RAM-Disk | Virtuelles Laufwerk im Kernspeicher | |||
Magnetband | Digitale Magnetbänder spielen in der Datensicherung professioneller Systeme immer noch eine große Rolle | |||
veraltete Medien | Viele Massenspeicher werden von modernen Rechnern nicht mehr unterstützt. | Lochstreifen, Lochkarten, Wechselplatte, Floppy Disk, MOD | ||
Quellen | ||||
Teil von |
Hardware | |||
Impressum Zuletzt geändert am 30.05.2016 12:53