zurück Home | Monitor - Display | |||||||||||||
Allgemeines |
||||||||||||||
spezielle Monitore | Größe | 13,3"; 15,6"; 17,3";24"; 27"; 32" | Auflösung | WXGA TFT, WUXGA TFT, UHD | ||||||||||
Display-Technologie | LCD | TFT | TN-Displays | IPS | ||||||||||
VGA | Anschluss für analoge Videosignale. | |||||||||||||
DVI: | digitaler Anschluss für Computermonitore. | |||||||||||||
HDMI Anschluß | für digitale Bild und Tonsignale, auch TV. | |||||||||||||
Displayport | digitale Bild- und Tonübertragung. | |||||||||||||
Mini Displayport | MiniDP or mDP | By Tosaka [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons |
Verbindung zu Monitoren und Beamern. | |||||||||||
Cinch | koaxiale Steckverbinder | Signalübertragung, Stromversorgung, Lautsprechern usw. | Analoges Audio:
|
Video
| ||||||||||
Pivot-Funktion | Wenn der Monitor um 90 Grad rotieren, wird der Inhalt im Hochformat angezeigt. | |||||||||||||
Kalibrierung | Mit Hilfe eines speziellen Sensors (Kolorimeter) wird der Bildschirm exakt vermessen. | Eine Software erzeugt ein Korrekturprofil, das bei der Anzeige sämtlicher Bilder verwendet wird. | Firma Datacolor: Spyder5 Express, -Pro, -Elite, -Studio. | |||||||||||
Teil von |
Eingabe- und Ausgabe - Geräte | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 02.01.2023 23:59