Eingabe- und Ausgabe - Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphikkarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirm | VGA | DVI | HDMI | Displayport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beamer |
|
DLP: Digital Light Processing, Rotierendes Farbrad, digital steuerbare Mikrospiegel. | LCD: Liquid Crystal Display, Farbzerlegung in dichroitischen Spiegeln. Helligkeitsteuerung durch Flüssigkristalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | Tastenkombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus | HTML JavaScript Mouse Input Performance Tests | Human-Benchmark, Maus-Reaktionszeit:misst menschliche Reaktionszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucker | Nadeldrucker | Mechanische Drucknadeln übertragen die Buchstaben Punkt für Punkt auf das Papier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plotter | Zeichengeräte mit Zeichenstiften. | Bei Großformaten, z.B. Bauzeichnungen, verwendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner | Dia - Scanner | Flachbett - Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound | VIA HD Audio Deck | Lautsprecher, Headset | Mikrophon, Diktiergerät | Spracherkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | Bilder werden in digitaler Form gespeichert. | Sensor. APS-C-Format: 16x24mm, Vollformat: 24x36mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | HDMI-Kabel | Dash-Kamera | Videobrille, VR-Brille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Messwerte |
|
e-Health Sensor Platform for Arduino and Raspberry Pi, Lieferung durch Cooking Hacks | Fitness-Armbänder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digitale Kartographie | Navi | Empfang von GPS-Satellitensignalen und Positionsberechnung | Navigon: Hervorgegangen aus einer Gesellschaft für digitale Kartographie in Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode | Strichcode zur Auszeichnung von Waren | http://www.barcode-fonts.de: Geräte und Infos zur Barcode-Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Response-Code | Wird von Smart-Phones eingelesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalausweis-Portal |
|
Sperr-Notruf 116 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drohne |
DFS Deutsche Flugsicherung: Regeln zum Betrieb | > 250g: Kennzeichnung mit Namen und Adresse erforderlich. | >2 kg: Führerschein erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>5 kg: Flugerlaubnis erforderlich | > 100m Flughöhe: nur mit Behördenerlaubnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 12.06.2016 20:57