Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
PassMark Software Die Fa. Pass Mark liefert ein umfangreiches Programm, um die Leistungsfähigkeit von Rechnern zu testen. Man kann auch Testergebnisse für CPUs, Videokarten, Festplatten, RAM, u.a. nachlesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Personal Computer: Desktop, Portable: große Vorläufer des Laptop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | Compaq 6300 Pro MT | Micro Tower, Core i5 3570, 4GB RAM, 500GB HD, DVD, Gigabit LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile Rechner |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste speziellen Laptops und Notebooks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netbook | kein optisches Laufwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrabook | Von INTEL geprägte Kategorie | > 5 Stunden Akkulaufzeit, 10 Sekunden Startzeit | 13,3" Display, Höhe max. 14mm oder 14,0" Display, Höhe max. 21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet - PC | keine mechanische Tastatur |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirm-PC | Monitor mit komplettem PC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Bildschirm Rechner mit geringem Stromverbrauch und kontrastreichen Bild. Ausschließlich zum Lesen von Büchern und Zeitschriften gedacht. | Kindle Paperwhite | Hat nur einen USB-Anschluss und einen Einschaltknopf. | Zur Bildschirmbedienung gelangt man durch auf den oberen Bildrand.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklungs-Boards | Arduino | Raspberry PI | ESP32 D1 R32 Board
|
Adafruit, Intel Edison, Photon, BeagleBone Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-Controller | µController, µC, MCU | Ein-Chip-Computersystem | Chip mit Prozessor und Peripheriefunktionen, z.T. mit Speicher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenrechner | Ja, es gibt sie noch, die Taschenrechner für schnelle Kalkulationen, z. T. mit Graphikfunktionen und USB - Anschluss. | HP Prime Graph-Taschenrechner: | Wissenschaftlicher Taschenrechner HP 35s: ohne Graphik, programmierbar, viele Funktionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation | besonders leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großrechner | SX-9 von NEC: wird vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach benutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercomputer | Top 500: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard | Hauptplatine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Hardware | EDV und DFÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.01.2016 19:54