zurück Home | AMD - Prozessoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryzen | Neue Prozessorgeneration ab 2017 | Zen - Architektur: 14 nm FinFET, Höhere Energieeffizienz, mehr Instruktionen pro Zyklus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT | Simultaneous Multithreading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | Thermal Design Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FinFET | Fin Field-effect transistor | MOSFET - Transistor mit 3 Anschlüssen auf einem Substrat. |
Irene Ringworm at the English language Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DNow! | SIMD von AMD | SIMD: Single-Instruction-Multiple-Data-Anweisungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | AMD AM3+: Bulldozer-Mikroarchitektur, AMD FX-Reihe. | AMD FM2+: Nachfolger des AMD FM2. Steamroller-basierte APU-Prozessoren der Kaveri- und Godavari-Baureihe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | CPU World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Prozessoren | Hardware | EDV und DFÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.03.2015 23:38