zurück Home Jupiter-Monde
allgemeines
Monde Der Jupiter hat 79 bekannte Monde.
Nr. Name Code km größe Halbachse der Umlaufbahn Durchmesser Bemerkungen
I Io 421.800 3643 Zahlreiche Vulkane bedecken den Jupitermond Io. Loki Patera ist ein ringförmiger Lavasee.
II Europa 671.100 3122
III Ganymed 1.070.400 5262 Größter Mond im Sonnensystem Eismond, Kern aus Eisen: geprägten Magnetfeld. Sehr dünne Atmosphäre.
IV Kallisto 1.882.700 4821
V Amalthea 181.400 168
VI Himalia 11.461.000 160
VII Elara 11.741.000 78
VIII Pasiphae 23.624.000 56
IX Sinope 23.939.000 38
X Lysithea 11.717.000 38
XI Carme 23.404.000 46
XII Ananke 21.276.000 28
XIII Leda 11.165.000 18
XIV Thebe S/1979 J 2 221.900 98
XV Adrastea S/1979 J 1 128.900 16
XVI Metis S/1979 J 3 128.100 44
XVII Callirrhoe S/1999 J 1 24.102.000 9
XVIII Themisto S/1975 J 1 S/2000 J 1 7.507.000 9
XIX Megaclite S/2000 J 8 23.806.000 6
XX Taygete S/2000 J 9 23.360.000 5
XXI Chaldene S/2000 J 10 23.179.000 4
XXII Harpalyke S/2000 J 5 21.105.000 4
XXIII Kalyke S/2000 J 2 23.583.000 5
XXIV Iocaste S/2000 J 3 21.269.000 5
XXV Erinome S/2000 J 4 23.279.000 3
XXVI Isonoe S/2000 J 6 23.217.000 4
XXVII Praxidike S/2000 J 7 21.147.000 7
XXVIII Autonoe S/2001 J 1 23.039.000 4
XXIX Thyone S/2001 J 2 20.940.000 4
XXX Hermippe S/2001 J 3 21.131.000 4
XXXI Aitne S/2001 J 11 23.231.000 3
XXXII Eurydome S/2001 J 4 22.865.000 3
XXXIII Euanthe S/2001 J 7 20.799.000 3
XXXIV Euporie S/2001 J 10 19.302.000 2
XXXV Orthosie S/2001 J 9 20.721.000 2
XXXVI Sponde S/2001 J 5 23.487.000 2
XXXVII Kale S/2001 J 8 23.217.000 2
XXXVIII Pasithee S/2001 J 6 23.096.000 2
XXXIX Hegemone S/2003 J 8 23.947.000 3
XL Mneme S/2003 J 21 21.069.000 2
XLI Aoede S/2003 J 7 23.981.000 4
XLII Thelxinoe S/2003 J 22 21.162.000 2
XLIII Arche S/2002 J 1 22.931.000 3
XLIV Kallichore S/2003 J 11 24.043.000 2
XLV Helike S/2003 J 6 21.263.000 4
XLVI Carpo S/2003 J 20 16.989.000 3
XLVII Eukelade S/2003 J 1 23.661.000 4
XLVIII Cyllene S/2003 J 13 24.349.000 2
XLIX Kore S/2003 J 14 24.543.000 2
L Herse S/2003 J 17 22.134.000 2
LI S/2010 J 1 ca. 23,2 Mio.
LII S/2010 J 2 ca. 20,2 Mio.
LIII Dia S/2000 J 11 12.174.000 4
LIV S/2016 J 1 20.595.000
LV S/2003 J 18 20.220.000 2
LVI S/2011 J 2 23.401.000
LVII S/2003 J 5 23.668.000 4
LVIII S/2003 J 15 22.759.000 2
LIX S/2017 J 1 23.484.000
LX S/2003 J 3 19.622.000
LXI S/2003 J 19 22.709.000 2
LXXII S/2011 J 1 22.402.000 1–2
LXII Valetudo S/2016 J 2
LXIII S/2017 J 2
LXIV S/2017 J 3
LXV S/2017 J 4
LXVI S/2017 J 5
LXVII S/2017 J 6
LXVIII S/2017 J 7
LXIX S/2017 J 8
LXX S/2017 J 9
LXXI S/2018 J 1
Quellen 1.) Astronomy Mall
Neben Anzeigen für astronomische Geräte, werden umfangreiche Kataloge, z.B. über Galaxien angeboten.

2.) Internationale Astronomische Union
Teil von Planeten Astronomie

Impressum                       Zuletzt geändert am 19.11.2020 16:24