zurück Home | Astronomie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Die Astronomie beschäftigt sich mit der Welt außerhalb unserer Erde. | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumente | Erdgebunden - Satelliten | optische Teleskope | Radioteleskope, IR-Astronomie, Röntgen-Astronomie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelsmechanik | Parallaxe | Tisserant - Formel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumfahrt | DLR, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt | ESA, European Space Agency | NASA | russische Raumfahrtbehörde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrum | Gamma-Strahlung: GRB, Gamma-ray Burst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planeten | Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erde | Küstenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwergplaneten | Pluto (Flugbahn von New Horizon)![]() Bildquelle: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker via | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haumea: 2300 km groß, eiförmig, rotiert schnell um seine Längsachse. | Eris | Makemake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asteroide | Kleine Himmelskörper, welche die Sonne umkreisen. | NEO:Near Earth Objects, Erdnahe Objekte: | Meteore: kleine Himmelskörper, welche in der Erdatmosphaere verglühen oder auf der Erde einschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mond | Mondfinsternis | Regolith: lockeres Oberflächenmaterial | Alter 4,51 Mrd. Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kometen | kleine Himmelskörper, die bei Annäherung an die Sonne einen leuchtenden Gasschweif bilden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonne | unser Zentralstern | Bewegt sich mit ca. 30km/s in Richtung Gliese 445. | Sonnenfinsternis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixsterne | Sonnen unserer Galaxis | Pulsar | Cepheiden | Supernovae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sternbilder | Sternbild Schütze: Enthält das Zentrum der Milchstraße![]() Bildquelle: Torsten Bronger via Wikimedia commons |
Scorpion | Antares: roter Überriese, 550 LJ entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebel | Ansammlung von Gas oder Staub | Emissionsnebel | Reflexionsnebel | Absorptionsnebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasar | quasi-stellar radio source | sternartige Radioquelle | Aktiver Kern einer Galaxie | Besteht aus einem Schwarzen Loch umgeben von einer Scheibe leuchtender Materie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxien | Ansammlung von Sonnen außerhalb unserer Galaxis | Seyfert - Galaxien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmologie | Entstehung des Kosmos, der Materie, des Raums und der Zeit. | Expansion | Hintergrundstrahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravitationswellen | 11 Beobachtungen: 10x kollidierten Schwarze Löcher, 1x zwei Neutronensterne | Dedektoren: LIGO, europäische VIRGO, japanischer KAGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkle Materie | Neben den leuchtenden Sternen muss es nicht sichtbare Massen, die dunkle Materie, geben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kataloge |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | 1.) Astronomy Mall Neben Anzeigen für astronomische Geräte, werden umfangreiche Kataloge, z.B. über Galaxien angeboten. 2.) Internationale Astronomische Union 3.) Safe Stars Astronomy – Complete Resource Guide and Educational Review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von | Beiträge von Jens Bahnsen | Physik |
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2022 10:50