zurück Home | Meteor | |||||||||||||||||
allgemeines | extraterrestrische Gesteine | |||||||||||||||||
Begriffe | Meteor | Wenn ein Objekt aus dem All in die Erdatmosphaere eindringt, entsteht eine Leuchtspur, die Meteor genannt wird. | Von Griechisch: metéōron = Himmelserscheinung. | |||||||||||||||
Meteoroid | Ein Meteoroid ist der eintretende Körper aus dem All. | |||||||||||||||||
Meteoriten | Meteoriten sind die Bruchstücke eines Meteoroiden, die den Erdboden erreichen | |||||||||||||||||
Mengen | 40.000 t Material fällt pro Jahr auf die Erde. | |||||||||||||||||
Meteorstrom |
| |||||||||||||||||
Chondrite | Estatid-Chondrite | gewöhnliche Chondrite | Rumuruti-Chondrite | kohlige Chondrite Ureilite: Untergruppe der Steinmeteorite | ||||||||||||||
Tscheljabinsk-Meteorit | Löste 2013 über der russischen Stadt schwere Stoßwellen aus. | Etwa 1500 Menschen wurden verletzt, rund 7000 Gebäude beschädigt. | ||||||||||||||||
Hoba-Meteorit | weltgrößter Meteorit | Namibia, Grootfontein | ca. 80.000 Jahre alt | 60 t schwer | ||||||||||||||
Allende-Meteorit | 1969 über Mexiko in einer gewaltigen Feuerkugel in der Atmosphäre explodiert. | Er enthält mit die älteste bekannte Materie unseres Sonnensystems. | ||||||||||||||||
Meteorit von Treysa | Feuerkugel am 3. April 1916. | Eisenmeteorit, 64 kg. Jetzt im Marburger Mineralogischen Museum. | ||||||||||||||||
Meteorit Elmshorn | 4.2023 in einen Garten in Schleswig-Holstein eingeschlagen | 3,7 kg, 4,5 Mrd. Jahre alt | ||||||||||||||||
SNC - Meteorite | Nach den ersten Fundorten: Shergotty (Indien), Nakhla (Ägypten, Chassigny (Frankreich) | Durch Erstarren von Lava entstanden | 1,1 -1,3 Mrd. Jahre alt. | |||||||||||||||
Meteorit vom Mond | Oued Awlitis 001 | 2014 in der Westsahara gefunden | Mineral Donwilhelmsite (Ca-Al-Si-O) | |||||||||||||||
Meteorit vom Mars | ALH84001 | 1984 in der Antarktis gefunden. | Marsgestein 4,5 Mrd. Jahre alt. Vor 16 Mil. Jahren aufgeschlagen | |||||||||||||||
EETA 79001 | 1979 in der Antarktis gefunden | Im Glasmaterial sind Edelgase eingeschlossen, die ein gleiches Verhältnis wie auf dem Mars haben. | ||||||||||||||||
Teil von | Asteroide | extraterrestrische Minerale | Astronomie | |||||||||||||||
Quellen |
1.)
|
Impressum Zuletzt geändert am 04.09.2023 10:50