| zurück Home | Asteroide | Asteroidengürtel Bildquelle: Original: MizusumashiVektor: Mrmw / Public domain | ||||||||||||||||||
| allgemeines | kleine Himmelskörper, welche die Sonne umkreisen. | |||||||||||||||||||
| Einteilung | Asteroiden-Gürtel | Zwischen Mars und Jupiter | Verhinderter Planet? | |||||||||||||||||
| Trojaner | Resonanz mit Jupiter | |||||||||||||||||||
| Centauren | Quelle von Kometen | |||||||||||||||||||
| KBO, Kuiper-Gürtel | Jenseits von Jupiter, gesprochen "Keuper" | Verteilung in der Ebene der Ekliptik. | ||||||||||||||||||
| Oort'sche Wolke | Weit entfernt. | Kugelförmige Verteilung | ||||||||||||||||||
| interstellare Objekte | Oumuamua: 10/2017 kreuzte die Ebene der Planetenbahnen nahezu senkrecht. Zigarrenförmige Gestalt, 800m x 100m. | 2I/Borisov: 20km groß. Am 30.8.19 von Gennadi Borisow / Krim entdeckt. Aus dem Sternbild Cassiopeia kommend. Gasförmiger Schweif. | ||||||||||||||||||
| 3I/ATLAS oder C/2025 N1,: am 1.7.25 von ATLAS (Chile) entdeckt. Komet; 5,6 km groß | ||||||||||||||||||||
| NEO |
| |||||||||||||||||||
| Meteore | kleine Himmelskörper, welche in der Erdatmosphaere verglühen oder auf der Erde einschlagen. | Meteorstrom: Lyriden | extraterrestrische Minerale | Chondrite | ||||||||||||||||
| Cubewano | umkreist die Sonne in einer Entfernung von 41-50 AE | Weist keine Bahnresonanz mit den äußeren Planeten auf. | ||||||||||||||||||
| Pseudomonde | Asteroid 2016 HO3 umkreist die Erde | |||||||||||||||||||
| Listen | Hauptgürtel Nr. 1-500 | Hauptgürtel Nr. 500-1000 | Asteroiden werden in der Reihenfolge der Entdeckung nummeriert. | |||||||||||||||||
| Quellen |
1.) https://ssd.jpl.nasa.gov/ Jet Propulsion Laboratory des California Institut of Technology. Liste der Asteroiden, gehosted von der NASA | |||||||||||||||||||
| Teil von | Astronomie | |||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 04.09.2023 10:50