| zurück Home | Raumfahrt | Sputnik 1 Bildquelle: NSSDC, NASA via Wikimedia commons | |||
| allgemeines | In der Raumfahrt geht es um Herstellung und Anwendung von Trägerraketen, Satelliten und bemannten Raumfahrzeugen. | ||||
| Fluchtgeschwindigkeit | Objekte im All | SCID | |||
| Raumfahrtorganisationen | Firmen und Organisationen nach Ländern | DLR, ESA, NASA | russische Raumfahrtbehörde | ||
| Trägerraketen | Baureihe | Triebwerke | Raketen-Treibstoffe | ||
| Startplätze | |||||
| Satelliten | James-Web-Space-Telescope |
Bildquelle: NASA, Public domain, via Wikimedia Commons | |||
| Bemannte Raumfahrtzeuge | Sojus MS-22: Leck durch Mikrometeor? Sojus MS-23: 2023 |
Space Shutle 1.2.2003: US-Raumfähre „Columbia“ zerbricht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. |
StarShip 120 m hoch | ||
| unbemannte Raumfrachter | Cygnus | ||||
| Raumstationen | ISS | China: 29.4.21 Hauptmodul „Tianhe“ (Himmlischer Frieden) gestartet. | Vast Space plant Raumstationen: Haven-one | ||
| Teil von | Astronomie | Himmels-Geometrie | Flugverkehr | Technik | |
| Quellen | 1.) NSSDCA:
NASA Space Science Data Coordinated Archiv, Katalog aller Satelliten
und Raumschiffe 2.) Space.com: Berichte über Raumfahrt, Raketenstarts Und astronomische Ereignisse | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.04.2025 8:23