zurück Home | Raumfahrt | Sputnik 1![]() Bildquelle: NSSDC, NASA via Wikimedia commons | ||||||
allgemeines | In der Raumfahrt geht es um die Herstellung von Trägerraketen, von Satelliten und bemannten Raumfahrzeugen. | Nur große nationale und internationale Organisationen können dieses leisten. | ||||||
Fluchtgeschwindigkeit | Notwendige Geschwindigkeit, um der Schwerefeld eines Himmelskörpers zu überwinden. |
| ||||||
Newtonsches Gesetz | F = G * (m1 + m2) / r2 | F: Anziehungskraft G: Gravitationskonstante m1, m2: Massen (Erde, Rakete) r: Abstand der Mittelpunkte beider Massen |
Zentrifugalkraft F = m * v2 / r Fluchtgeschwindigkeit: Zentrifugalkraft ≥ Anziehungskraft Da die Rakete (m2) zu Erde vernachlässigbar klein ist kann F = G * m1 / r2 gesetzt werden. Dann gilt: m * v2 / r = G * m / r2 |
![]() | ||||
Objekte im All | Im erdnahen Weltraum kreisen eine Unzahl von inaktiven Objekten: ausgebrannte Raketenstufen, defekte Satelliten, Trümmer von zerstörten Objekten. | |||||||
Raumfahrtorganisationen | DLR | Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt | ||||||
ESA | European Space Agency | |||||||
NASA | ||||||||
russische Raumfahrtbehörde | NIP-16: russisches Langstrecken-Weltraumkommunikationszentrum auf der Krim | |||||||
SCID | Space Craft ID | Kennzeichen von Raumfahrzeugen | ||||||
Trägerraketen | Baureihe | Triebwerke | Raketen-Treibstoffe | |||||
Satelliten | James-Web-Space-Telescope |
![]() Bildquelle: NASA, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||
Bemannte Raumfahrt | Sojus MS-22: Leck durch Mikrometeor? Sojus MS-23: 2023 |
1.2.2003: US-Raumfähre „Columbia“ zerbricht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. | ||||||
Raumstationen | China: 29.4.21 Hauptmodul „Tianhe“ (Himmlischer Frieden) gestartet. | Vast Space plant Raumstationen: Haven-one | ||||||
Space- und Asteroid-Mining | Deep Space Industries | Kepler Energy & Space Engineering | Planetary Resources | |||||
Teil von | Astronomie | Himmels-Geometrie | Flugverkehr | Technik | ||||
Quellen | 1.) NSSDCA:
NASA Space Science Data Coordinated Archiv, Katalog aller Satelliten
und Raumschiffe 2.) Space.com: Berichte über Raumfahrt, Raketenstarts Und astronomische Ereignisse | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.04.2025 8:23