zurück Home | Flugverkehr | |||
allgemeines | ||||
Flugzeugproduktion |
| |||
Passagiere | BRD 2021: 73.600.000 2019: 226.700.000 | |||
Flugzeuge |
Dornier Thommen AG: Flugzeug - Instrumente Aircraft Engine Design Aircabin, Flugzeuginnenausstattung E-Aircraftsupply, Materialien zum Flugzeugbau | |||
Drohnen | http://www.parrot.com Parrot, Spielzeugdrohne | |||
Organisationen | ICAO | EASA | LBA ,Idaflieg, Akafliegs | |
Raketen | Hybridraketen | Bernd Leitenberger: Raumfahrt private Page mit guten Daten zur Geschichte der Raketentechnik | ||
Raumfahrt | Raumfahrtorganisationen | Sateliten | Weltraum-Raketen | |
Antriebe | Elliptec. Piezo - Antriebe | |||
Quellen | ||||
Teil von |
Verkehr | Branchen | Wirtschaft |
Impressum Zuletzt geändert am 20.04.2021 17:39