zurück Home | Nutzpflanzen zur Ölgewinnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Pflanzenöle werden zur Ernährung und zur Hautpflege eingesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettsäuren |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raps | Ernte 1000 kg /ha | Schädlinge: Rapserdfloh, Rüsselkäfer, Rapsglanzkäfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliven |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmöl | Elaeis guineensis, Ölpalme | Fruchtstände bis 50 kg Ernte bis 5.000 kg /ha |
Das Fruchtfleisch liefert Palmöl: hoher Carotingehalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Samen liefert Palmkernöl. | 2016: 58.900.000 t Palmöl, 6.400.000 t Palmkern - Öl | Hauptproduzenten: Indonesien, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokos | Zum Braten und Frittieren geeignet. | Zusatzstoff in Cremes und Pflegeprodukten. | 90% gesättigte Fettsäuren. Für die Ernährung ungünstig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jojoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheabutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenkern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumen | Heliantus Annuus Seed Oil Bildquelle: Agnes Monkelbaan / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
Ernte 1200 l /ha BRD 2020: 28100 ha Anbaufläche Rumänien 1.300.000 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argan | für Kosmetika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandel | Prunus amygdalus | Dulcis Oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallöl | Nebenprodukt bei der Herstellung von Zellstoff aus Nadelholz (Tall: schwedisch Kiefer). | Vielfache Nutzung für die Herstellung von Seifen, Lacken, Epoxid-Harz, synthetischem Kautschuck, Kolophonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antarktisches Krillöl | Besonders reich an Omega-3-Lipiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Nutzpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.04.2016 10:15