zurück Home | Nutzpflanzen zur Ölgewinnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Pflanzenöle werden zur Ernährung und zur Hautpflege eingesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettsäuren |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raps | Ernte 1000 kg /ha BRD 2021: Marktanteil 40% |
Schädlinge: Rapserdfloh, Rüsselkäfer, Rapsglanzkäfer | blühender Raps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbau von Winterraps:
Gesät wird im Spätsommer.
Ende April bis Anfang Juni des folgenden Jahres ist Blütezeit.
Ernte ab Juli.
Schoten braun, Samen schwarz. Ertrag 2024 SA: 3200 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: Ölgewinnung aus Rapssaat: 1l/2 kg Samen Speiseöl, Biodiesel, technische Öle. Futtermittel für Schweine . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumen | Durchschnittserträge BRD 2021: 2,61 t/ha Ölgehalt 48-52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliven |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmöl |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokos | Zum Braten und Frittieren geeignet. | Zusatzstoff in Cremes und Pflegeprodukten. | 90% gesättigte Fettsäuren. Für die Ernährung ungünstig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jojoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheabutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubenkern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rizinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanddorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumen | Heliantus Annuus Seed Oil Bildquelle: Agnes Monkelbaan / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
Ernte 1200 l /ha BRD 2020: 28100 ha Anbaufläche Rumänien 1.300.000 ha Marktanteil BRD 2021: 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argan | für Kosmetika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandel | Prunus amygdalus | Dulcis Oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallöl | Nebenprodukt bei der Herstellung von Zellstoff aus Nadelholz (Tall: schwedisch Kiefer). | Vielfache Nutzung für die Herstellung von Seifen, Lacken, Epoxid-Harz, synthetischem Kautschuck, Kolophonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antarktisches Krillöl | Besonders reich an Omega-3-Lipiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Nutzpflanzen | Pflanzenöle (Medizin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.04.2016 10:15