zurück Home | Abt.: Bacillariophyta, Kieselalgen | Süßwasser-Kieselalgen: Pennales Bildquelle: r Pentecost, Allan [Artist] (2016) via Wikimedia commons | |||||
allgemeines | 6000 Arten | Frustel, Epitheka, Hypotheka, Silaffinen | Centrales, Pennales | Raphe, Geißel, Chloroplasten | |||
Unterabteilung Coscinodiscophytina früher Centralis |
K.: Coscinodiscophyceae | O.: Asterolamprales | |||||
O.: Arachnoidiscales | |||||||
O.: Aulacoseirales | Aulacoseira | ||||||
O.: Chrysanthemodiscales | |||||||
O.: Corethrales | |||||||
O.: Coscinodiscales Coscinodiscus oculus-iridis, Größe 40 µm Bildquelle: Pavel.Somov, via Wikimedia Commons | |||||||
O.: Ethmodiscales | |||||||
O.: Melosirales | Melosira | ||||||
O.: Orthoseirales | |||||||
O.: Rhizosoleniales | Rhizosolenia | ||||||
O.: Stictocyclales | |||||||
O.: Stictodiscales | |||||||
O.: Leptocylindrales | |||||||
Unterabteilung Bacillariophytina |
K.: Mediophyceae | O.: Anaulales | |||||
O.: Biddulphiales | |||||||
O.: Chaetocerotales | Abgebildete marine Artie (rechts) VIII. Chætoceros didymus IX. Chætoceros peruvianus Br. var. currens X. Chætoceros secundus XI. Chætoceros XII. Chætoceros protuberans |
Bildquelle: Coupin, Henri, b. 1868, via Wikimedia commons | |||||
O.: Cymatosirales | |||||||
O.: Eupodiscales (Tricertiales) | Pleurosira | ||||||
O.: Hemiaulales | |||||||
O.: Lithodesmiales | |||||||
O.: Thalassiosirales | Cyclotella | ||||||
O.: Toxariales | |||||||
K.: Bacillariophyceae | O.: Raphoneidales | O.: Rhabdonematales | O.: Cocconeidales: Algenläuse (Cocconeis) | O.: Fragilariales | Tabellaria Tabellaria_fenestrata Bildquelle: Kairi Maileht / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | ||
O.: Tabellariales | O.: Licmophorales | O.: Thalassionematales | O.: Eunotiales: Eunotia | ||||
O.: Mastogloiales | O.: Dictyoneidales | O.: Cymbellales | |||||
O.: Lyrellales | O.: Achnanthales | Achnanthes | O.: Naviculales: Diploneis, Gyrosigma, Navicula, Pinnularia, Stauroneis | Navicula bullata Bildquelle: Ernst Haeckel: Kunstformen der Natur (1904) | |||
O.: Thalassiophysales | Amphora | O.: Bacillariales | Bacillaria, Nitzschia | ||||
O.: Rhopalodiales | Epithemia | O.: Surirellales | Cymatopleura, Surirella | ||||
Teil von | Stramenopiles | SAR | Diaphoretickes | Domäne: Eukaryoten | Systematik aller Lebewesen |
Impressum Zuletzt geändert am 04.11.2023 6:57