| zurück Home | Domäne: Eukaryoten | |||||||
| allgemeines | Lebewesen mit einem echten Zellkern | |||||||
| Einteilung nach Ruggiero 2015: Protozoa – Chromista – Fungi – Plantae – Animalia | ||||||||
| Einteilung Adl 2012: Amoebozoa – Opisthokonta – Excavata – Sar (Stramenopiles – Alveolata – Rhizaria) – Archaeplastida – Incertae sedis | ||||||||
| Supergruppe: Amoebozoa | amöboide Einzeller: Tubulinea, Flabellinea, Acantaboebinae, Mastigamoebidae | Eumycetazoa, Schleimpilze | ||||||
| Diaphoretickes | SAR | Stramenopile | Kieselalgen, Braunalgen, Eipilze | |||||
| Alveolata | Supergruppe:Chromalveolata (Algen: Chryptomonas, Kalkalgen, Dinoflagellaten, Sporentierchen, Wimperntierchen | |||||||
|
Supergruppe: Rhizaria: Foraminifera, Radiolaria | ||||||||
| Supergruppe: Archaeplastida | Glaucophyta | Cyanellen: endosymbiontische Cyanobakterien | ||||||
| Rhodophyta, Rotalgen | Rhodoplasten: wahrscheinlich endosymbiontische Cyanobakterien. Enthalten Chlorophyll a und Begleitcarotinoide, aber kein Chlorophyll b. | |||||||
| Chloroplastida: Grünalgen und Pflanzen | Chloroplasten: Chlorophyll a und b. Endosymbiose mit einem Cyanobakterium. | |||||||
| Supergruppe: Excavata (Einzeller, Flagellaten, Euglena, Trichomonas) | ||||||||
| Supergruppe: Opisthokonta | Pilze, Fungi | Flechten | Mesomycetozoa (Einzeller) | Choanoflagellata, Kragengeißeltierchen | ||||
| Reich: Metazoa, Vielzellige Tiere | Stamm: Porifera, Schwämme | Stamm: Placozoa | ||||||
| Abteilung: Eumetazoa, Gewebetiere | Stamm: Cnidaria, Nesseltiere | Stamm: Ctenophora, Rippenquallen | ||||||
| Unterabteilung: Bilateria, Zweiseitentiere | ||||||||
| Stammgruppe: Protostomia, Urmünder | Stämme: Rotatoria, Plathelminthes Plattwürmer, Ectoprocta (Moostierchen), Annelida, Mollusca, Brachiopoda, Nematoda, Tardigrada, Arthropoda | |||||||
| Stammgruppe: Deuterostomia, Neumünder | ||||||||
| Stamm: Echinodermata, Stachelhäuter | ||||||||
| Stamm: Chordata, Chordatiere | Unterstamm: Acrania, Schädellose | |||||||
| Unterstamm: Tunicata, Manteltiere | ||||||||
| Unterstamm: Vertebrata , Wirbeltiere | ||||||||
| Teil von | Systematik aller Lebewesen | |||||||
| Quellen |
1.) Adl. S.M., Bass, D., Lane, C.E., Burger, G., Schoch, C.L., Smirnov, A., Agatha, S., Berney, C., Brown, M.W., Burki, F., Cárdenas, P., Čepička, I., Chistyakova, L., Del Campo, J., Dunthorn, M.,
Edvardsen, B., Eglit, Y., Guillou, L., Hampl, V., Heiss, A.A., Hoppenrath, M., James, T.Y., Karnkowska, A.E., Karpov, S., Kim, E., Kolisko, M., Lahr, D.J.G., Lara, E., Le Gall, L., Lynn, D.H., Mann, D.G.,
Massana, R., Mitchell, E.A.D., Morrow, C., Park, J.S., Pawlowski, J.W., Powell, M.J., Richter, D.J., Rueckert, S., Shadwick, L., Shimano, S., Spiegel, F.W., Torruella, G., Youssef, N., Zlatogursky, V.V. Zhang, Q.: Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology 2018 (Online) 2019 (Print); 66(1): 4–119. DOI: 10.1111/JEU.12691 2.) Zootaxa Artikel zur biologischen Systematik | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.08.2025 13:53