zurück Home | Unterstamm: Vertebrata, Wirbeltiere | |||||||
Allgemeines | 57.000 Arten | Fische | ||||||
systematische Stellung | St: Chordata, Chordatiere | Stammgruppe: Deuterostomia, Neumünder | UA: Bilateria, Zweiseitentiere | A.: Eumetazoa, Gewebetiere | ||||
ÜK.: Rundmäuler (Cyclostomata) | K.: Myxini, Schleimaale | 74 Arten | ||||||
K.: Petromyzontida, Neunaugen | 42 Arten, Petromyzon Marinus Meerneunauge, kein Kiefer, keine seitlichen Flossen | |||||||
ÜK.: Gnatostomata, Kiefermäuler | K.: Chondrichthyes, Knorpelfische | 1143 Arten | ||||||
Reihe: Osteichthyes, Knochenfische | K.: Actinopterygii, Strahlenflosser | 26000 Arten | ||||||
K.: Sarcopterygii, Muskelflosser | 8 Arten | |||||||
Reihe: Tetrapoda, Landwirbeltiere | K.: Amphibia, Lurche | 6400 Arten | ||||||
UR.: Amniota, Nabeltiere | ÜK.: Sauropsiden | K.: Reptilia, Kriechtiere | 8700 Arten | |||||
K.: Aves, Vögel | 10000 Arten | |||||||
ÜK.: Synapsiden: K.: Mammalia, Säugetiere und Vorfahren | 5500 Arten | |||||||
Quellen | ||||||||
Teil von | Deuterostomia |
Impressum Zuletzt geändert am 26.12.2023 9:06