zurück Home | Klasse: Mammalia, Säugetiere | ||
Allgemeines | 5.500 Arten | Unterstamm: Vertebrata, Wirbeltiere | |
UK.: Protheria, Ursäuger | O.: Monotremata, Kloakentiere. Schnabeltier, Ameisenigel | ||
UK.: Metatheria, Beutelsäuger | ÜO.: Ameridelphia | O.: Didelphimorphia, Beutelratten: Opossum | Macropus giganteus, östliches graues Riesenkänguru Quelle: fir0002 flagstaffotos [at] gmail.com Canon 20D + Canon 70-200mm f/2.8 L [GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html)] |
O.: Paucituberculata, Mausopossums | |||
ÜO.: Australidelphia | O.: Microbiotheria: Chiloé-Beutelratte | ||
O.: Notoryctemorphia, Beutelmulle | |||
O.: Dasyuromorphia, Raubbeutlerartige: Beutelmarder, Beutelmäuse, Beutelteufel, Numbat | |||
O.: Peramelemorphia, Nasenbeutler | |||
O.: Diprotodontia: Känguru, Wombat, Koala | |||
UK.: Eutheria, Höhere Säugetiere | ÜO.: Afrotheria | O.: Afrosoricida, Tenrekartige: Tenreks, Goldmulle | |
O.: Macroscelidea, Rüsselspringer: Elefantenspitzmäuse, Kurzohrrüsselspringer, Rüsselratte, Rüsselhündchen | |||
O.: Tubulidentata, Röhrenzähner: Erdferkel | |||
O.: Hyracoidea, Schliefer | |||
O.: Proboscidea, Rüsseltiere: Elefanten | |||
O.: Sirenia, Seekühe | |||
ÜO.: Xenarthra, Nebengelenktiere | O.: Cingulata, Gepanzerte Nebengelenktiere: Gürteltiere | ||
O.: Pilosa, Zahnarme: Ameisenbären, Faultiere | Myrmecophaga tridactyla, Großer Ameisenbär Bildquelle: Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0 | ||
ÜO.: Euarchontoglires | O.: Scandentia, Spitzhörnchen | ||
O.: Dermoptera, Riesengleiter | |||
O.: Primates, Primaten | |||
O.: Rodentia, Nagetiere: Siebenschläfer, Haselmaus, Hörnchen, Gleithörnchen, Ziesel, Murmeltiere, Biber, Taschenratten, Mäuse, Hamster, Stachelschweine, Meerschweinchen, Stachelschweine, Chinchillas | |||
O.: Lagomorpha, Hasenartige: Kaninchen, Hasen | |||
ÜO.: Laurasiatheria | O.: Eulipotyphla, Insektenfresser: Igel, Spitzmäuse, Maulwürfe, Schlitzrüssler | Braunbrustigel, Erinaceus europaeus Bildquelle: R. Wagner, CC BY-SA 3.0 | |
O.: Chiroptera, Fledertiere | |||
O.: Pholidota, Schuppentiere | |||
O.: Carnivora, Raubtiere: einschließlich Robben | |||
O.: Perissodactyla,Unpaarhufer: Pferde, Nashörner, Tapire | |||
O.: Artiodactyla, Paarhufer: Schweine, Flusspferde, Kamele, Wiederkäuer (Giraffen, Hirsche, Rinder, Ziegen, Antilopen | |||
O.: Cetacea,Wale | |||
Quellen |
1.) Wilson DE, Reeder DM (eds.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Johns Hopkins University Press 2005, 3rd ed Online Edition | ||
Teil von | Wirbeltiere |
Impressum Zuletzt geändert am 03.03.2021 13:09