zurück Home | Systematik aller Lebewesen | alphabetische Liste | ||||||
inkomplette Lebewesen | Virus, Viroid, Prionen | |||||||
Domäne: Archaea, Archaebakterien | Domäne: Bacteria: Bakterien, Blaualgen | |||||||
Domäne: Eukaryoten | Supergruppe: Amoebozoa (Amoeben, Schleimpilze) | Supergruppe: Rhizaria (Foraminifera, Radiolaria) | Supergruppe: Excavata(Einzeller, Flagellaten) | |||||
Supergruppe: Diaphoretickes | SAR: Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria | Archaeplastida (Pflanzen, Algen) | ||||||
Supergruppe: Opisthokonta | Fungi, Pilze | Lichen, Flechten | Mesomycetozoa (Einzeller) | Choanoflagellata, Kragengeißeltierchen | ||||
Reich: Metazoa, Vielzellige Tiere | Stamm: Porifera, Schwämme | Stamm: Placozoa | ||||||
Abteilung: Eumetazoa, Gewebetiere | Stamm: Cnidaria, Nesseltiere | Stamm: Ctenophora, Rippenquallen | ||||||
Unterabteilung: Bilateria, Zweiseitentiere | ||||||||
Stammgruppe: Protostomia, Urmünder | Stämme: Rotatoria, Plathelminthes Plattwürmer, Ectoprocta (Moostierchen), Annelida, Mollusca, Brachiopoda, Nematoda, Tardigrada, Arthropoda | |||||||
Stammgruppe: Deuterostomia, Neumünder | ||||||||
Stamm: Echinodermata, Stachelhäuter | ||||||||
Stamm: Chordata, Chordatiere | Unterstamm: Acrania, Schädellose | |||||||
Unterstamm: Tunicata, Manteltiere | ||||||||
Unterstamm: Vertebrata , Wirbeltiere | ||||||||
Die Zuordnung ändert sich z. Z. schnell durch laufende DNA - Sequenzierungen. | ||||||||
Teil von | Biologie | |||||||
Quellen |
1.) Adl SM, et al.: The Revised Classification of Eukaryotes. J Eukaryotic Microbiology 2012;59:429-493 doi:10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x 2.) Biodiversity Data Portal 3.) 4.) Global Biodiversity Information Facility Free and open access to biodiversity data 5.) BOL Germany, German Barcode of Life: Inventarisierung und genetische Charakterisierung der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.09.2024 21:53