| zurück Home | Unterklasse: Copepoda | Bildquelle: Kunstformen der Natur, Haeckel 1904, via Wikimedia commons | ||||
| 1.) Calanus pavo (Dana) = Calocalanus
pavo (Dana, 1852), männlich 2.) Clytemnestra scutellata (Dana) = Clytemnestra scutellata Dana, 1849, Weiblich 3.) Oncaea venusta (Philippi) = Oncaea venusta Philippi, 1843, Männlich 4.) Cryptopontius thorelli (Giesbrecht) = Cryptopontius thorelli Giesbrecht, 1899, Weiblich 5.) Acontiophorus scutatus (Brady) = Acontiophorus scutatus (Brady & Robertson D., 1873), Weiblich 6.) Corycaeus venustus (Dana) = Corycaeus venustus Dana, 1849, Weiblich 7.) Sapphirina Darwinii (Haeckel) = Sapphirina darwini Haeckel, 1864, Weiblich 8.) Augaptilus filigerus (Giesbrecht) = Euaugaptilus filigerus (Claus, 1863), Männlich | ||||||
| Allgemeines | ||||||
| Calanoida | ||||||
| Cyclopoida | Cyclops_albidus![]() Bildquelle: W. T. Calman 1971 via Wikimedia commons | |||||
| Gelyelloida | ||||||
| Harpacticoida | ||||||
| Misophrioida | ||||||
| Monstrilloida | ||||||
| Mormonilloida | ||||||
| Platycopioida | ||||||
| Poecilostomatoida | ||||||
| Siphonostomatoida | ||||||
Teil von |
Maxillopoda | Krebstiere | Arthropoda | Ecdysozoa Häutungstiere | ||
Impressum Zuletzt geändert am 18.12.2023 13:53