| zurück Home | Unterstamm: Crustaceae Krebstiere | |||||
| Allgemeines | Marinespecies 2025 (besser als Wikispecies) | |||||
| Superclass Allotriocarida | Class Branchiopoda Class Cephalocarida Class Hexapoda Class Remipedia | |||||
K.: Branchiopoda, Kiemenfußkrebse |
O.: Anostraca, Kiemenfüßer | F.: Artemiidae | Artemia salina, Salinenkrebs | Gemeiner Wasserfloh![]() Aus Wikimedia Commons, Zeichnung von K.Tapdıqova | ||
| F.: Streptocephalidae | Streptocephalus torvicornis | |||||
| F.: Branchipodidae | Echter Kiemenfuß - Branchipus schaefferi Tanymastix stagnalis | |||||
| F.: Chirocephalidae | Chirocephalus diaphanus Frühjahrs-Feenkrebs - Eubranchipus (Siphonophanes) grubii | |||||
| O.: Notostraca, Rückenschaler | ||||||
| O.: Onychura, Krallenschwänze | ||||||
| K.: Cephalocarida | O.: Brachypoda | |||||
| K.: Hexapoda | Es wurde akzeptiert, dass die Insekten von den Krebsen abstammen und daher eine Klasse dort bilden. | |||||
| K.: Remipedia | O.: Nectiopoda | F.: Speleonectidae | ||||
| F.: Godzilliidae | ||||||
| F.: Micropacteridae | ||||||
| Superclass Multicrustacea | Class: Copepoda | Hüpferlinge | ||||
| K.: Malacostraca, Höhere Krebse | O.: Decapoda, Zehnfußkrebse | UO.: Pleocyemata | IO.: Branchiura, Krabben | F.: Arguloida (fish lice) | Argulus | |
| O.: Euphausiacea, Leuchtgarnelen, Krill | ||||||
| ÜO.: Ranzenkrebse, Peracarida | O.: Amphipoda, Flohkrebse | O.: Isopoda, Asseln | O.: Mysida, Schwebegarnelen | O.: Tanaidacea, Scherenasseln | ||
| O.: Bathynellacea, Brunnenkrebse | O.: Stomatopoda, Fangschreckenkrebse | |||||
| Class Tantulocarida | Basipodellidae | Deoterthridae | Doryphallophoridae | Microdajidae | ||
| Class Thecostraca | Cirripedia (barnacles) | Facetotecta | Ascothoracida | |||
| Superclass Oligostraca | K.: Ichthyostraca | UK.: Pentastomida (tongue worms) | Cephalobaenida | Porocephalida | Raillietiellida | Reighardiida |
| Subclass Mystacocarida | Ctenocheilocaris | Derocheilocaris | ||||
| Class Ostracoda Muschelkrebse | ||||||
| K.: Maxillopoda | keine gültige Kategorie mehr(1) | |||||
Teil von |
Arthropoda | Ecdysozoa Häutungstiere | ||||
| Quellen | 1.) WORMS | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 07.12.2025 13:53