| zurück Home | F.: Bacillaceae | |||||||
| allgemeines | Gram-positive stäbchenförmige, meist aerobe Bakterien mit niedrigem G+C-Gehalt. Stäbchenförmig, begeißelt, Endosporenbildner. | |||||||
| Amphibacillus | ||||||||
| Anoxybacillus | ||||||||
| Bacillus |
| |||||||
| Bacillus licheniformis | Abbau von Federn von Kanarienvögeln | |||||||
| Exiguobacterium | ||||||||
| Filobacillus | ||||||||
| Geobacillus | ||||||||
| Gracilibacillus | ||||||||
| Halobacillus | ||||||||
| Jeotgalibacillus | ||||||||
| Lentibacillus | ||||||||
| Marinibacillus | ||||||||
| Oceanobacillus | ||||||||
| Paraliobacillus | ||||||||
| Salibacillus | ||||||||
| Saccharococcus | ||||||||
| Salinibacillus | ||||||||
| Ureibacillus | ||||||||
| Virgibacillus | ||||||||
| Alkalibacillus | ||||||||
| Cerasibacillus | ||||||||
| Halolactibacillus | ||||||||
| Pontibacillus | ||||||||
| Tenuibacillus | ||||||||
| Thalassobacillus | ||||||||
| Ornithinibacillus | ||||||||
| Paucisalibacillus | ||||||||
| Pontibacillus | ||||||||
| Caldalkalibacillus | ||||||||
| Terribacillus | ||||||||
| Vulcanibacillus | ||||||||
| Quellen | ||||||||
Teil von |
Bakterien | Systematik aller Lebewesen | ||||||
Impressum Zuletzt geändert am 23.09.2021 21:29