zurück Home | Proteobacteria | |||||||||||||||||
K.: Alphaproteobacteria | O.: Caulobacterales | |||||||||||||||||
O.: Kordiimonadales | ||||||||||||||||||
O.: „Parvularculales“ | ||||||||||||||||||
O.: Rhizobiales | F.: Rhizobiaceae | G.:Agrobacterium | Agrobacterium tumefaciens: Pflanzentumoren | |||||||||||||||
O.: Rhodobacterales | ||||||||||||||||||
O.: Rhodospirillales | ||||||||||||||||||
O.: Rickettsiales | ||||||||||||||||||
O.: Sneathiellales | ||||||||||||||||||
O.: Sphingomonadales | ||||||||||||||||||
K.: Betaproteobacteria | O.: Burgholderiales | F.: Alcaligenaceae | Bordetella pertussis, Achromobacter | |||||||||||||||
F.: Burkholderiaceae | Burkholderia, Glomeribacter, Chitinimonas, Cupriavidus, Lautropia, Limnobacter, Pandoraea, Paucimonas, Polynucleobacter, Ralstonia: H2-Oxydation, Thermothrix | |||||||||||||||||
F.: Comamonadaceae | Spherotilus natans, Abwasserpilz | |||||||||||||||||
F.: Oxalobacteraceae | benötigen als Kohlenstoffquelle Oxalsäure | |||||||||||||||||
F.: Sutterellaceae | ||||||||||||||||||
O.: Methylophilales | ||||||||||||||||||
O.: Neisseriales | ||||||||||||||||||
O.: Nitrosomonadales | ||||||||||||||||||
O.: „Procabacteriales“ | ||||||||||||||||||
O.: Rhodocyclales | ||||||||||||||||||
K.: Gammaproteobacteria |
| |||||||||||||||||
K.: Deltaproteobacteria | O.: Bdellovibrionales | |||||||||||||||||
O.: Desulfarculales | ||||||||||||||||||
O.: Desulfobacterales | F.: Desulfobulbaceae | Betreiben Desulfurikation (SO42− zu H2S) Auch Sulfatatmung oder dissimilatorische Sulfatreduktion. Haben z.T. Rillen zur Stromleitung. | ||||||||||||||||
O.: Desulfovibrionales | ||||||||||||||||||
O.: Desulfurellales | ||||||||||||||||||
O.: Desulfuromonadales | ||||||||||||||||||
O.: Myxococcales | Bodenlebende Bakterien. Können Fruchtkörper bilden! | Sorangium cellulosum: bildet Epothilone (Zytostatika) | ||||||||||||||||
O.: Syntrophobacterales | ||||||||||||||||||
K.: Epsilonproteobacteria | O.: Campylobacterales | F.: Campylobacter: Arcobacter, Sulfurospirillum | ||||||||||||||||
F.: Helicobacteraceae: Helicobacter, Wolinella | ||||||||||||||||||
Klasse Acidithiobacillia | ||||||||||||||||||
Klasse Hydrogenophilalia | ||||||||||||||||||
Klasse Oligoflexia | ||||||||||||||||||
Klasse Zetaproteobacteria | ||||||||||||||||||
Teil von |
Systematik: Bakterien | |||||||||||||||||
Quellen |
Impressum Zuletzt geändert am 03.06.2021 22:35