zurück Home | K.: Gastropoda, Schnecken |
1 Gehäuse, 2 Leber, 3 Lunge, 4 Darmausgang, 5 Atemöffnung, 6 Auge, 7 Fühler, 8 Schlundganglion, 9 Speicheldrüse 10 Mund, 11 Kropf, 12 Speicheldrüse, 13 Geschlechtsöffnung, 14 Penis, 15 Vagina, 16 Schleimdrüse,
17 Eileiter, 18 Pfeilbeutel, 19 Fuß, 20 Magen, 21 Niere, 22 Mantel, 23 Herz, 24 Samenleiter Bildquelle: Encarta via Wikimedia commons | |||
allgemeines | |||||
UK.: Eogastropoda | O.: Euomphalida | ÜF.: Macluritoidea | |||
ÜF.: Euomphaloidea | |||||
ÜF.: Platyceratoidea | |||||
O.: Patellogastropoda | UO.: Patellina | ÜF.: Patelloidea | |||
UO.: Nacellina | ÜF.: Acmaeoidea | ||||
ÜF.: Nacelloidea | |||||
UO.: Lepetopsina | ÜF.: Lepetopsoidea | ||||
UK.: Orthogastropoda | O.: Murchisoniina | ||||
ÜO.: Cocculiniformia | Tiefsee-Napfschnecken) | ||||
O.: Neomphaloida | Hydrothermal-Schnecken | ||||
ÜO.: Vetigastropoda | Schlitzschnecken, Große Kalifornische Schlüssellochschnecke, Seeohren, Schlitzbandschnecken, Kreiselschnecken) | ||||
ÜO.: Neritaemorphi | O.: Neritopsina | ||||
ÜO.: Caenogastropoda | O.: Architaenioglossa | Apfelschnecken, operculate Landschnecken | |||
O.: Sorbeoconcha | UO.: Discopoda | ||||
UO.: Hypsogastropoda | Teil O.: Littorinimorpha | Kaurischnecken, Eischnecken, Strandschnecken, Grübchenschnecken, Mondschnecken, Wurmschnecken, Träger-Schnecken) | |||
Teil O.: Ptenoglossa | |||||
Teil O.: Neuschnecken (Neogastropoda) | Kegelschnecken, Olivenschnecken | ||||
ÜO.: Heterobranchia | O.: Heterostropha | ||||
O.: Hinterkiemerschnecken (Opisthobranchia) | UO.: Cephalaspidea | ||||
UO.: Sacoglossa | |||||
UO.: Seehasen (Anaspidea) | |||||
UO.: Notaspidea | |||||
UO.: Thecosomata | |||||
UO.: Gymnosomata | |||||
UO.: Nacktkiemer (Nudibranchia) | |||||
O.: Lungenschnecken | UO.: Systellommatophora | ||||
UO.: Wasserlungenschnecken (Basommatophora) | |||||
UO.: Eupulmonata | TeilO.: Acteophila | ||||
TeilO.: Trimusculiformes | |||||
TeilO.: Landlungenschnecken (Stylommatophora) | |||||
UnterteilO.: Sigmurethra | |||||
Teil von |
Molusca | Protostomia | Metazoa | Eukaryoten | |
Impressum Zuletzt geändert am 26.03.2023 17:39