| zurück Home | O.: Passeriformes, Sperlingsvögel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | 5.600 Arten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UO.: Maorischlüpfer (Acanthisittidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UO.: Schreivögel (Suboscines, Tyranni) | F.: Breitrachen (Eurylaimidae) | F.: Pittas (Pittidae) | F.: Töpfervögel (Furnariidae) | F.:Ameisenvögel (Thamnophilidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.:Ameisendrosseln (Formicariidae) | F.:Ameisenpittas (Grallariidae) | F.:Mückenfresser (Conopophagidae) | F.:Bürzelstelzer (Rhinocryptidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.:Bandvögel (Melanoparaeiidae) | F.:Tyrannen (Tyrannidae) | F.:Flammenköpfe (Oxyruncidae) | F.:Schmuckvögel (Cotingidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.:Schnurrvögel (Pipridae) | F.:Tityras (Tityridae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UO.: Oscines, Passeri Singvögel Kohlmeise, Parus_major  Von Sławek Staszczuk [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)] | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Vögel | Wirbeltiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.04.2025 9:01