| zurück Home | ds-RNA-Viren (doppelsträngige RNA) | ||||
| allgemeines | Bereich Riboviria, nur dsRNA | ||||
| F.: Amalgaviridae | Amalgavirus | ||||
| F.: Birnaviridae | Aquabirnavirus, Avibirnavirus, Blosnavirus, Entomobirnavirus | ||||
| F.: Chrysoviridae | Alphachrysovirus, Betachrysovirus: Species Colletotrichum fructicola chrysovirus 1 | ||||
| F.: Cystoviridae | Cystovirus | ||||
| F.: Megabirnaviridae | Megabirnavirus | ||||
| F.: Partitiviridae | Alphapartitivirus, Betapartitivirus, Gammapartitivirus, Deltapartitivirus, Cryspovirus | ||||
| F.: Picobirnaviridae | Picobirnavirus | ||||
| F.: Quadriviridae | Quadrivirus | ||||
| F.: Reoviridae | UF.: Sedoreovirinae | Cardoreovirus, Mimoreovirus | Orbivirus, mit Species Afrikanisches Pferdepestvirus, Blauzungenvirus, Epizootische-Hämorrhagie-Virus | ||
| Phytoreovirus | Rotavirus | Seadornavirus | |||
| UF.: Spinareovirinae | Aquareovirus, Coltivirus, Cypovirus, Dinovernavirus, Fijivirus, Idnoreovirus, Mycoreovirus, Orthoreovirus, Oryzavirus | ||||
| F.: Quadriviridae | Quadrivirus | ||||
| F.: Totiviridae | Giardiavirus, Leishmaniavirus, Totivirus, mit Species Ustilago maydis virus H1, Trichomonasvirus, mit Species Trichomonas vaginalis virus 1, Victorivirus | ||||
| F.: nicht bestimmt | Botybirnavirus, mit Species Botrytis porri botybirnavirus 1, nicht bestimmt, „Circulifer tenellus virus 1“, „Colletotrichum camelliae filamentous virus 1“, „Spissistilus festinus virus 1“ | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 13.05.2020 23:02