| zurück Home | Cl, Chlor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Halogen. Gelbgrünes Gas. | 0,19% der Erdhülle, 19,4 g Cl/l Meerwasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elementare Eigenschaften | atomare Eigenschaften | physikalische Eigenschaften | chemische Eigenschaften | Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anorganische Chloride |
|
![]() Steinsalz aus der Grube Gorleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorat | Können die Jodaufnahme aus der Nahnung verhindern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaClO3 | Natriumchlorat. Entsteht bei der Elektrolyse von NaCl | Sauerstoffgenerator in Flugzeugen: NaClO3 + Fe -> NaCl + FeO + O2 | Unkrautvernichtung. Explosiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchlorat | NaClO4 | Na-Chlorat disproportioniert bei erhöhter Temperatur in Natriumperchlorat (NaClO4) und Natriumchlorid. | Bleichmittel für Papier und Textilien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4ClO4 | Ammonoium-Perchlorat | Treibstoff für Feststoffraketen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClO2 | Chlordioxid | Bis 1957 zum Bleichen von Mehl zugelassen | bernsteinfarbenes, giftiges Gas mit stechendem, chlorähnlichem Geruch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meist in wässriger Lösung verwendet. | Starkes Oxydationsmittel | ECF-Bleiche (Elementar-Chlor-freie Bleiche) von Zellstoff für Papier | Trinkwasseraufbereitung zur Desinfektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Periodensystem | chemische Elemente | Anorganische Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.10.2025 21:50