| zurück Home | chemische Elemente | |||||
| allgemeines | alphabetische Liste | molares Volumen | nach Ordnungszahl | |||
| Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
Atom- gewicht |
Dicht g/cm³ |
Schmelz- punkt °C |
Siede- punkt °C |
| Actinium | Ac | 89 | 227,00 | - | - | - |
| Aluminium | Al | 13 | 26,98 | 2,70 | 670 | 2.270 |
| Americium | Am | 95 | 243,00 | - | - | - |
| Antimon | Sb | 51 | 121,75 | 6,69 | 631 | 1.380 |
| Argon | Ar | 18 | 39,95 | - | -189 | -186 |
| Arsen | As | 33 | 74,92 | 5,79 | 814 | 615 |
| Astat | At | 85 | 210,00 | - | - | - |
| Ba | 56 | 137,34 | 3,78 | 850 | 1.140 | |
| Berkelium | Bk | 97 | 247,00 | - | - | - |
| Beryllium | Be | 4 | 9,01 | 1,84 | 1.280 | 1.900 |
| Bismut | Bi | 83 | 208,98 | 9,78 | 271 | 1.450 |
| Blei | Pb | 82 | 207,19 | 11,35 | 327 | 1.620 |
| Bor | B | 5 | 10,81 | 2,33 | 2.300 | 2.550 |
| Brom | Br | 35 | 79,91 | 3,12 | -7 | 59 |
| Cadmium | Cd | 48 | 112,41 | 8,65 | 321 | 767 |
| Calcium | Ca | 20 | 40,08 | 1,41 | 810 | 1.439 |
| Californium | Cf | 98 | 251,00 | - | - | - |
| Cäsium | Cs | 55 | 132,91 | 1,87 | 29 | 670 |
| Cer | Ce | 58 | 140,12 | 6,90 | 623 | |
| Chlor | Cl | 17 | 35,45 | 3,21 | -102 | -34 |
| Chrom | Cr | 24 | 52,00 | 6,92 | 1.615 | |
| Curium | Cm | 96 | 247,00 | - | - | - |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | 8,60 | - | - |
| Einsteinium | Es | 99 | 254,00 | - | - | - |
| Eisen | Fe | 26 | 55,85 | 7,86 | 1.530 | 3.235 |
| Erbium | Er | 68 | 167,26 | 9,20 | - | - |
| Europium | Eu | 63 | 151,96 | 5,20 | - | - |
| Fermium | Fm | 100 | 257,00 | - | - | - |
| Fluor | F | 9 | 19,00 | 1,11 | -223 | -187 |
| Francium | Fr | 87 | 223,00 | - | - | - |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | 7,90 | - | - |
| Gallium | Ga | 31 | 69,72 | 5,91 | 30 | 2.000 |
| Germanium | Ge | 32 | 72,59 | 5,35 | 959 | - |
| Gold | Au | 79 | 196,97 | 19,32 | 1.063 | 2.610 |
| Hafnium | Hf | 72 | 178,49 | 13,00 | 2.230 | |
| Hahnium | Ha | 105 | 260,00 | - | - | - |
| Helium | He | 2 | 4,00 | 0,18 | -272 | -269 |
| Holmium | Ho | 67 | 164,93 | 8,80 | - | - |
| Indium | In | 49 | 114,82 | 7,28 | 149 | 1.450 |
| Iod | I | 53 | 126,90 | 4,93 | 114 | 185 |
| Iridium | Ir | 77 | 192,22 | 22,42 | 2.350 | |
| Kalium | K | 19 | 39,10 | 0,87 | 62 | 760 |
| Kobalt | Co | 27 | 58,93 | 8,76 | 1.480 | 2.880 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 12,01 | - | - | 4.700 |
| Krypton | Kr | 36 | 83,80 | - | -157 | -153 |
| Kupfer | Cu | 29 | 63,54 | 8,92 | 1.084 | 2.600 |
| Kurtschatovium | Ku | 104 | 260,00 | - | - | - |
| La | 57 | 138,91 | 6,16 | 826 | ||
| Lawrencium | Lr | 103 | 257,00 | - | - | - |
| Lithium | Li | 3 | 6,94 | 0,54 | 186 | 1.336 |
| Lutetium | Lu | 71 | 174,97 | 9,70 | - | - |
| Magnesium | Mg | 12 | 24,31 | 1,75 | 651 | 1.110 |
| Mangan | Mn | 25 | 54,94 | 7,20 | 1.260 | 1.900 |
| Mendelevium | Md | 101 | 256,00 | - | - | - |
| Molybdän | Mo | 42 | 95,94 | 10,20 | 2.620 | |
| Natrium | Na | 11 | 22,99 | 0,97 | 98 | 880 |
| Neodym | Nd | 60 | 144,24 | 7,00 | 840 | |
| Neon | Ne | 10 | 20, | 18 | -249 | -246 |
| Neptunium | Np | 93 | 237,00 | - | - | - |
| Nickel | Ni | 28 | 58,71 | 8,90 | 1.452 | |
| Niob | Nb | 41 | 92,91 | 8,33 | 1.950 | |
| Nobelium | No | 102 | 259,00 | - | - | - |
| Osmium | Os | 76 | 190,20 | 22,48 | 2.700 | |
| Palladium | Pd | 46 | 106,40 | 12,16 | 1.553 | 4.000 |
| Phosphor | P | 15 | 30,97 | 1,82 | 44 | 280 |
| Platin | Pt | 78 | 195,09 | 21,37 | 1.769 | 4.350 |
| Plutonium | Pu | 94 | 244,00 | - | - | - |
| Polonium | Po | 84 | 210,00 | - | 452 | 1.400 |
| Praseodym | Pr | 59 | 140,91 | 6,80 | - | - |
| Promethium | Pm | 61 | 145,00 | - | - | - |
| Protactinium | Pa | 91 | 231,00 | - | - | - |
| Quecksilber | Hg | 80 | 200,59 | 13,55 | -39 | 357 |
| Radium | Ra | 88 | 226,00 | 5,00 | 960 | |
| Radon | Rn | 86 | 222,00 | - | -71 | -62 |
| Rhenium | Re | 75 | 186,20 | 20,53 | 3.170 | |
| Rhodium | Rh | 45 | 102,90 | 12,50 | 1.985 | |
| Rubidium | Rb | 37 | 85,47 | 1,52 | 39 | 696 |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 | 12,10 | 2.450 | |
| Samarium | Sm | 62 | 150,35 | 6,90 | - | - |
| Sauerstoff | O | 8 | 16,00 | 1,43 | -218 | -183 |
| Scandium | Sc | 21 | 44,96 | 3,10 | - | - |
| Schwefel | S | 16 | 32,06 | 2,07 | 119 | 445 |
| Selen | Se | 34 | 78,96 | 4,79 | 217 | 680 |
| Silber | Ag | 47 | 107,87 | 10,50 | 961 | 1.950 |
| Silicium | Si | 14 | 28,09 | 2,42 | 1.420 | 2.600 |
| Stickstoff | N | 7 | 14,01 | 0,89 | -211 | -196 |
| Strontium | Sr | 38 | 87,62 | 2,54 | 800 | 1.150 |
| Tantal | Ta | 73 | 180,95 | 16,69 | 2.996 | |
| Technetium | Tc | 43 | 98,00 | - | - | - |
| Tellur | Te | 52 | 127,60 | 6,24 | 450 | 1.390 |
| Terbium | Tb | 65 | 158,92 | 8,30 | - | - |
| Thallium | Tl | 81 | 204,37 | 11,85 | 303 | 1.460 |
| Thorium | Th | 90 | 232,04 | 11,30 | 1.730 | |
| Thulium | Tm | 69 | 168,93 | 9,30 | - | - |
| Titan | Ti | 22 | 47,90 | 4,49 | 1.800 | |
| Uran | U | 92 | 238,03 | 18,68 | 1.090 | |
| Vanadium | V | 23 | 50,94 | 5,96 | 1.717 | |
| Wasserstoff | H | 1 | 1,01 | 0,09 | -259 | -253 |
| Wolfram | W | 74 | 183,85 | 19,30 | 3.400 | 6.700 |
| Xenon | Xe | 54 | 131,30 | - | -112 | -107 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | 7,00 | - | - |
| Yttrium | Y | 39 | 88,91 | 5,51 | 1.490 | |
| Zink | Zn | 30 | 65,37 | 7,14 | 419 | 906 |
| Zinn | Sn | 50 | 118,69 | 7,29 | 232 | 2.270 |
| Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 | 6,53 | 1.851 | |
Teil von |
Periodensystem | Anorganische Chemie | Chemie | |||
| Quellen | ||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.07.2025 22:20