| zurück
Home |
Krypton, Kr |
| allgemeines |
farbloses, äußerst reaktionsträges, einatomiges Edelgas. |
Atmosphäre: 1,14 ppm, Massenanteil an der Erdhülle 0,000.019 ppm |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl |
36 |
| Atommasse | 83,798 |
| Atomradius |
| pm |
| berechnet | pm |
| Kovalent | 116 pm |
| Van-der-Waals | 202 pm |
| Austrittsarbeit | eV |
| Ionisierungsenergie | 1. | 1350,8 kJ/mol |
| 2. | 2350 kJ/mol |
| 3. | kJ/mol |
| 4. | kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 3,7491 kg/m3 |
| Mohshärte | |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| diamagnetisch | Χm = -1,6 · 10-8 |
| Schmelzpunkt | -157,36 °C |
| Siedepunkt | -152 °C |
| Molares Volumen | 27,99 · cm3 / mol (fest) |
| Verdampfungswärme | 9,03 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 1,64 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,00949 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 1120 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen | - |
| Normalpotential | − |
| Elektronegativität | 3,00 |
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
| Periodensystem | Gruppe 18 , Periode 4, Block p |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 78Kr | 0,35% | 2,0 · 1021a | 2x Elektroneneinfang |
2,868 MeV | 78Se |
| 79Kr | - | 35,04 h | Elektroneneinfang |
1,626 MeV | 79Br |
| 80Kr | 2,25% | stabil | - |
- | - |
| 81Kr | Spuren | 229.000 a | Elektroneneinfang |
0,281 MeV | 81Br |
| 82Kr | 11,6% | stabil | - |
- | - |
| 83Kr | 11,5% | stabil | - |
- | - |
| 84Kr | 57% | stabil | - |
- | - |
| 85Kr | Spuren | 10,756 a | β− |
0,687 MeV | 85Rb |
| 86Kr | 17,3% | stabil | - |
- | - |
|
| Verbindungen |
|
| Verwendung |
Füllgas von Glühlampen |
Füllgas in Geigerzählern |
Füllgas in Szintillationszählern |
Füllgas in Isolierglasscheiben Füllgas |
| Krypton-Fluorid-Laser: Excimerlaser 248 nm (Ultraviolett) |
Edelgas-Ionen-Laser mit Krypton |
| Flüssiges Krypton in Kalorimetern der Teilchenphysik |
betastrahlende 85Kr (Betastrahler) zur Vorionisation in Leuchtstofflampen-Glimmstartern |