zurück Home chemische Elemente
allgemeines nach der Ordnungszahl gelistet
Element Symbol Ordnungs-
zahl
Atom-
gewicht
Dicht
g/cm³
Schmelz-
punkt
°C
Siede-
punkt
°C
Wasserstoff H 1 1,01 0,09 -259 -253
Helium He 2 4,00 0,18 -272 -269
Lithium Li 3 6,94 0,54 186 1.336
Beryllium Be 4 9,01 1,84 1.280 1.900
Bor B 5 10,81 2,33 2.300 2.550
Kohlenstoff C 6 12,01 - - 4.700
Stickstoff N 7 14,01 0,89 -211 -196
Sauerstoff O 8 16,00 1,43 -218 -183
Fluor F 9 19,00 1,11 -223 -187
Neon Ne 10 20, 18 -249 -246
Natrium Na 11 22,99 0,97 98 880
Magnesium Mg 12 24,31 1,75 651 1.110
Aluminium Al 13 26,98 2,70 670 2.270
Silizium Si 14 28,09 2,42 1.420 2.600
Phosphor P 15 30,97 1,82 44 280
Schwefel S 16 32,06 2,07 119 445
Chlor Cl 17 35,45 3,21 -102 -34
Argon Ar 18 39,95 - -189 -186
Kalium K 19 39,10 0,87 62 760
Calcium Ca 20 40,08 1,41 810 1.439
Scandium Sc 21 44,96 3,10 - -
Titan Ti 22 47,90 4,49 1.800
Vanadium V 23 50,94 5,96 1.717
Chrom Cr 24 52,00 6,92 1.615
Mangan Mn 25 54,94 7,20 1.260 1.900
Eisen Fe 26 55,85 7,86 1.530 3.235
Kobalt Co 27 58,93 8,76 1.480 2.880
Nickel Ni 28 58,71 8,90 1.452
Kupfer Cu 29 63,54 8,92 1.084 2.600
Zink Zn 30 65,37 7,14 419 906
Gallium Ga 31 69,72 5,91 30 2.000
Germanium Ge 32 72,59 5,35 959 -
Arsen As 33 74,92 5,79 814 615
Selen Se 34 78,96 4,79 217 680
Brom Br 35 79,91 3,12 -7 59
Krypton Kr 36 83,80 - -157 -153
Rubidium Rb 37 85,47 1,52 39 696
Strontium Sr 38 87,62 2,54 800 1.150
Yttrium Y 39 88,91 5,51 1.490
Zirkonium Zr 40 91,22 6,53 1.851
Niob Nb 41 92,91 8,33 1.950
Molybdän Mo 42 95,94 10,20 2.620
Technetium Tc 43 98,00 - - -
Ruthenium Ru 44 101,07 12,10 2.450
Rhodium Rh 45 102,90 12,50 1.985
Palladium Pd 46 106,40 12,16 1.553 4.000
Silber Ag 47 107,87 10,50 961 1.950
Cadmium Cd 48 112,41 8,65 321 767
Indium In 49 114,82 7,28 149 1.450
Zinn Sn 50 118,69 7,29 232 2.270
Antimon Sb 51 121,75 6,69 631 1.380
Tellur Te 52 127,60 6,24 450 1.390
Iod I 53 126,90 4,93 114 185
Xenon Xe 54 131,30 - -112 -107
Cäsium Cs 55 132,91 1,87 29 670

Barium

Ba 56 137,34 3,78 850 1.140

Lanthan

La 57 138,91 6,16 826
Cer Ce 58 140,12 6,90 623
Praseodym Pr 59 140,91 6,80 - -
Neodym Nd 60 144,24 7,00 840
Promethium Pm 61 145,00 - - -
Samarium Sm 62 150,35 6,90 - -
Europium Eu 63 151,96 5,20 - -
Gadolinium Gd 64 157,25 7,90 - -
Terbium Tb 65 158,92 8,30 - -
Dysprosium Dy 66 162,50 8,60 - -
Holmium Ho 67 164,93 8,80 - -
Erbium Er 68 167,26 9,20 - -
Thulium Tm 69 168,93 9,30 - -
Ytterbium Yb 70 173,04 7,00 - -
Lutetium Lu 71 174,97 9,70 - -
Hafnium Hf 72 178,49 13,00 2.230
Tantal Ta 73 180,95 16,69 2.996
Wolfram W 74 183,85 19,30 3.400 6.700
Rhenium Re 75 186,20 20,53 3.170
Osmium Os 76 190,20 22,48 2.700
Iridium Ir 77 192,22 22,42 2.350
Platin Pt 78 195,09 21,37 1.769 4.350
Gold Au 79 196,97 19,32 1.063 2.610
Quecksilber Hg 80 200,59 13,55 -39 357
Thallium Tl 81 204,37 11,85 303 1.460
Blei Pb 82 207,19 11,35 327 1.620
Wismut Bi 83 208,98 9,78 271 1.450
Polonium Po 84 210,00 - 452 1.400
Astat At 85 210,00 - - -
Radon Rn 86 222,00 - -71 -62
Francium Fr 87 223,00 - - -
Radium Ra 88 226,00 5,00 960
Actinium Ac 89 227,00 - - -
Thorium Th 90 232,04 11,30 1.730
Protactinium Pa 91 231,00 - - -
Uran U 92 238,03 18,68 1.090
Neptunium Np 93 237,00 - - -
Plutonium Pu 94 244,00 - - -
Americium Am 95 243,00 - - -
Curium Cm 96 247,00 - - -
Berkelium Bk 97 247,00 - - -
Californium Cf 98 251,00 - - -
Einsteinium Es 99 254,00 - - -
Fermium Fm 100 257,00 - - -
Mendelevium Md 101 256,00 - - -
Nobelium No 102 259,00 - - -
Lawrencium Lr 103 257,00 - - -
Kurtschatovium Ku 104 260,00 - - -
Hahnium Ha 105 260,00 - - -
Seaborgium   106      
Bohrium   107      
Hassium Hs 108      
Meitnerium Mt 109      
Darmstadtium Ds 110      
Roentgenium Rg 111      
Copernicum   112      
Ununtrium   113      
Flerovium   114      
Livermorium   115      
Ununpentium   116      
Ununseptium   117      
Ununoctium   118      

Impressum                             Zuletzt geändert am 12.09.2022 22:20