zurück
Home |
Tb, Terbium |
allgemeines |
silbrig glänzende seltene Erde (Lanthanoide) |
|
0,85 ppm in der Erdhülle |
atomare Eigenschaften |
Ordnungszahl | 65 |
Atommasse | 158,92535 |
Atomradius |
| 175 |
berechnet | 225 |
Kovalent | 194 |
Van-der-Waals | ? |
Austrittsarbeit | eV |
Ionisierungsenergie | 1. | 565,8 kJ/mol |
2. | 1110 kJ/mol |
3. | 2114 kJ/mol |
4. | 3839 kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
Dichte | 8,253 g/cm3 |
Mohshärte | ? |
Kristallstruktur | hexagonal |
paramagnetisch | Χm = 0,11 · 10-3 |
Schmelzpunkt | 1356 °C |
Siedepunkt | 3123 °C |
Molares Volumen | 19,3 · cm3 / mol |
Verdampfungswärme | 391 kJ/mol |
Schmelzwärme | 10,8 kJ/mol |
Elektrische Leitfähigkeit | 0,87 * 106 A/(V · m) |
Wärmeleitfähigkeit | 11 W/(m · K) |
Spezifische Wärmekapazität | ? J/(kg · K) |
Schallgeschwindigkeit | 2620 m/s |
|
chemische Eigenschaften |
Oxidationszahlen | 4, 3 |
Elektronegativität | ? |
Normalpotential | ? |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f9 6s2 |
Periodensystem | Gruppe La, Periode 6, Block f |
|
Isotope |
Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
155Tb | - | 5,32 d |
Elektronen - Einfang | 0,821 MeV | 155Gd |
156Tb | - | 5,35 d |
Elektronen - Einfang | 2,444 MeV | 156Gd |
157Tb | - | 71a |
Elektronen - Einfang | 0,06 MeV | 157Gd |
158Tb | - | 180 a |
Elektronen - Einfang | 1,22 MeV | 158Gd |
β- | 0,937 MeV | 158Dy |
159Tb | 100% | stabil |
- | - | - |
160Tb | - | 72,3 d |
β- | 1,835 MeV | 160Dy |
161Tb | - | 6,88 d |
β- | 0,593 MeV | 161Dy |
|
anorganische Tb - Verbindungen |
Tb4O7 |
Terbium(III,IV)-oxid |
Tb2O3 |
Terbium(III)-oxid |
TbO2 |
Terbium(IV)-oxid |
TbF2 |
Terbium(II)-fluorid |
TbF3 |
Terbium(III)-fluorid |
TbF4 |
Terbium(IV)-fluorid |
Tb2(SO4)3 · 8 H2O |
Terbium(III)-sulfat |
farblose Kristalle die unter Anregung mit kurzwelliger UV-Strahlung gelbgrün fluoreszieren. |
Tb3Ga5O12 |
Terbium-Gallium-Granat |
|
Verwendung |
Dotieren von Halbleitern |
Hochtemperatur-Brennstoffzellen |
grüner Leuchtstoff in Bildröhren |
In Lasern der Wellenlänge 546 nm (grün) |
magneto-optischen (MO) Disks
|