zurück
Home |
Ti, Titan |
allgemeines |
weiß-metallisch glänzendes, leichtes, dehnbares, korrosions- und temperaturbeständiges Übergangsmetall |
|
Bestandteil der Erdkruste: 0,565 % |
atomare Eigenschaften |
Ordnungszahl | 22 |
Atommasse | 47,867 |
Atomradius |
| 140 pm |
berechnet | 176 pm |
Kovalent | 160 pm |
Van-der-Waals | pm |
Austrittsarbeit | 4,33 eV |
Ionisierungsenergie | 1. | 658,8 kJ/mol |
2. | 1309,8 kJ/mol |
3. | 2652,5 kJ/mol |
4. | 4174,6 kJ/mol |
5. | kJ/mol |
6. | kJ/mol |
7. | kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
Dichte | 4,5 g/cm3 |
Mohshärte | 6,0 |
Kristallstruktur | hexagonal |
paramagnetisch | Χm = 1,8 · 10-4 |
Schmelzpunkt | 1668 °C |
Siedepunkt | 3260 °C |
Molares Volumen | 10,64 · cm3 / mol |
Verdampfungswärme | 457 kJ/mol |
Schmelzwärme | 18,7 kJ/mol |
Elektrische Leitfähigkeit | 2,5 * 106 A/(V · m) |
Wärmeleitfähigkeit | 22 W/(m · K) |
Spezifische Wärmekapazität | 523 J/(kg · K) |
Schallgeschwindigkeit | 4140 m/s |
|
chemische Eigenschaften |
Periode | 4 |
Gruppe | 4. Nebengruppe, Titangruppe |
Block | d |
Oxidationszahlen | +2, +3, +4 |
Elektronegativität | 1,54 |
Normalpotential | -0,86 V | TiO2+ + 2 H+ + 4 e− → Ti + H2O |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d5 4s2 |
Periodensystem | Gruppe 4 , Periode 4, Block d |
|
Isotope |
Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
44Ti | - | 49 a | Elektroneneinfang |
0,268 MeV | 44Sc |
45Ti | - | 184,8 min | Elektroneneinfang |
2,062 MeV | 45Sc |
46Ti | 8% | stabil | - |
- | - |
47Ti | 7,3 % | stabil | - |
- | - |
48Ti | 73,8 % | stabil | - |
- | - |
49Ti | 5,5 % | stabil | - |
- | - |
50Ti | 5,4 % | stabil | - |
- | - |
51Ti | - | 5,76 min | β− |
2,471 MeV | 51V |
52Ti | - | 1,7 min | β− |
1,973 MeV | 52V |
|
Verbindungen, Minerale |
TiCl4, TiO, Ti2O3,
TiO2, TiO bis Ti2O (Titansuboxide), Ni3Ti |
Minerale: Ilmenit, Perowskit, Rutil |
Verwendung |
Mikrolegierungsbestandteil für Stahl |
Titan-Saphir-Laser |
Supraleitende Niob-Titan-Legierungen |
Biomaterial für Implantate |
Teil von |
Periodensystem |
chemische Elemente |
Anorganische Chemie |