| zurück Home | Abfall | |||||
| allgemeines | Reste aus Haushalt, Bautätigkeit, Verkehr und Industrie | |||||
| Abfallaufkommen | BRD / Mil. t
|
54% Bau- und Abbruchabfälle 52,1 t Siedlungsabfällen | ||||
| Hausmüll | BRD 2014 37.600.000 t, 462 kg/Ew. | BRD 2016 38.100.000 t, 462 kg/Ew. | ||||
| Restmüll | BRD 2014: 13.200.000 t Restmüll. | |||||
| Sperrmüll | BRD 2014: Sperrmüll 2.300.000 t. | BRD 2016 29 kg /EW | ||||
| Wertstoffe | BRD 2016: 148 kg /EW | |||||
| Verpackungsmüll | BRD 2016 pro Person 220,5 kg | BRD 2016: 37,6 kg Plastikverpackungen | ||||
| Biomüll | BRD 2016: 123 kg /EW, 10.200.000 t | |||||
| Quellen | ||||||
Teil von |
Stoffe und Stoffgemische mit besonderen Eigenschaften | Chemie | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 20.11.2017 17:32