| zurück Home | Stoffe und Stoffgemische mit besonderen Eigenschaften | |||||
| allgemeines | Unabhängig von der chemischen Struktur: Kunststoffe, Farbstoffe, Lösungsmittel usw. |
| ||||
| Primärchemikaliender Industrie | Ethylen, Propylen: 255 Mil. t/a | Ammoniak: 185 Mil. t/a | Methanol: 100 Mil. t/a | Benzol, Toluol, gemischte Xylole: 110 Mil. t/a | ||
| Anorganische Stoffgruppen und Gemische | Legierungen, Gase, Isotopenhaltige Verbindungen, Trocknungsmittel, Glas-artige Werkstoffe, harte Werkstoffe, hitzebeständige Werkstoffe, Stromleiter, Baustoffe, Dünger, Boden, Minerale, Edelsteine | |||||
| Energiestoffe | fossile Brennstoffe, Treibstoffe | |||||
| Pflanzen-Inhaltsstoffe | Alkaloide | |||||
| Nahrungsmittel | pflanzliche Nahrungsmittel, Fette, tierische Lebensmittel, Proteine, Getränke, Vitamine, Probiotika, Lebenmittel - Zusatzstoffe | |||||
| Geruchsstoffe | Atranol, Chloratranol: kann Allergien hervorrufen | Lyral: kann Allergien hervorrufen | Lilial: synthetischer Geruchsstoff, riech nach Maiglöckchen, kann Allergie auslösen | |||
| Tenside | Waschmittel | BRD 2021: 540.000 t, Weichspüler 231.000 t | ||||
| Lösungsmittel | ||||||
| Analyse-Reagentien | ||||||
| Farbstoffe | Chromgelb: PbCrO4 | Fluoreszenz | ||||
| Kunststoffe | organische, polymere Festkörper | Produktion synthetisch oder halbsynthetisch | Thermoplaste, Duroplase, Elastomere | |||
| elastische Stoffe | Kautschuk-Mischungen und synthetische Gummi werden zum Beispiel zum Reifenbau, für Leitungen und Isolierungen benötigt. | |||||
| entzündbare Stoffe | Acetone, Benzol, Ethane, Methane, Propane, Diesel, Fuel oil, jet fuels, Acetaldehyde, Ethylene, Dimethylether, Diethyl ether, Hydrogen, Acetylene | |||||
| Sprengstoffe | ||||||
| Makromolekulare Stoffe | ||||||
| Katalysatoren | Stoffe, die chemische Reaktionen erleichtern, ohne sich dabei zu verbrauchen. | Enzyme: biochemische Katalysatoren | ||||
| Kühlmittel | R-134a: in PKW-Klimaanlagen, verboten. R-1234yf (Fluorkohlenwasserstoffe): feuergefährlich | |||||
| Klebstoffe | Bondic: Aushärtung mit UV | |||||
| Verbundwerkstoffe | Kombination verschiedener Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. | GLARE | Glass Laminate Aluminium Reinforced Epoxy, Glasfaserverstärktes Aluminium. Wird im Flugzeugbau verwendet. | |||
| Abfall | Hausmüll: BRD 2014 37.600.000 t, 462 kg/Ew. 13.200.000 t Restmüll. Sperrmüll 2.300.000 t. | |||||
Teil von |
Chemie | |||||
| Quellen | ||||||
Impressum Zuletzt geändert am 04.12.2025 17:32