zurück Home | Energiestoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fossile Brennstoffe |
|
2015 BRD: 45.300.000 t KFZ - Treibstoff verbraucht. 112.300.000 t Co2-Ausstoß, 52.700.000 t durch Dieselverbrauch, 59.500.000 t durch Benzinverbrauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treibstoffe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypergole Treibstoffe | Raketentreibstoffe, die ohne Zündung sofort reagieren. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdBlue | wässrige 32,5% -Harnstofflösung | Vermindert die NO-Bildung von Dieselmotoren | selektiven katalytischen Reduktion (SCR): Thermolyse von Harnstoff: (NH2)2CO -> NH3 + HCNO (Isocyanursäuse) Hydrolyse der Isocyanursäure: NHCO + H2O -> NH3 + CO2 Standard-SCR: 4 NO + 4 NH3 + O2 -> 4 N2 + 6 H2O schnelle SCR:No + NO2 + 2 NH3 -> 2N2 + 3 H2O |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohleverflüssigung | Bergius-Pier-Verfahren | Hydrierung von Kohle mit Wasserstoff | Katalysatoren: Ammoniumchlorid, Zinnoxalat, 300 bar, 470 bis 490°C | Katalysatoren: Eisenoxid, 700 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer-Tropsch-Synthese | Kohlevergasung mit Wasserdampf und Luft oder Sauerstoff zu Synthesegas, > 1000 °C | Abtrennung von Stickoxiden und Schwefeldioxid | katalytische Umsetzung zu Kohlenwasserstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohleextraktion | Mit Lösungsmittel, die Wasserstoff an Kohle abgeben können. | Z.B. Tetralin: wird zu Naphthalin oxidiert. | Kann durch Hydrierung wieder in Tetralin überführt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstoff | In wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen kommt die Brennstoffzelle als Antriebstechnologie zum Einsatz. | CEP: Clean Energy Partnership ist ein Zusammenschluss führender Technologie-, Mineralöl-, Energiekonzerne und Automobilhersteller mit dem Ziel Wasserstoff als Antriebsmittel zu etablieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Energie | Stoffe und Stoffgemische mit besonderen Eigenschaften | Chemie |
Impressum Zuletzt geändert am 17.05.2016 20:44