| zurück
 Home | Boden für Nutzpflanzen | 
| allgemeines |  | 
| Anbauflächen | BRD 2015 
| 35.702.300 ha | Gesammtfläche der BRD |  | 11.900.000 ha | Ackerland insgesammt |  | 6.600.000 ha | Getreide |  | 3.300.000 ha | Winterweizen |  | 1.600.000 ha | Gerste |  | 2.100.000 ha | Silomais |  | 1.300.000 ha | Winterraps |  | 552.500 ha | Hackfrüchte |  | 234.100 ha | Kartoffeln |  | 58.900 ha | Zuckerrübenfläche |  | 160.600 ha | Körnerleguminosen: Erbsen, Ackerbohnen, Soja |  | 136.300 ha | Gemüse, Erdbeeren, Spargel und andere Gartengewächse |  | 303.400 ha | Brache |  | SA 2017 
| ha | Gesammtfläche |  | 1.200.000 ha | landwirtschaftlich genutzt |  | 1.000.000 ha | Ackerland |  | 560.000 ha | Getreide |  | 
  
| Boden: Geologie | Korngröße, Löss, Eiszeitliche Lehme, Eiszeitliche Sande | 
  
| Boden: Vegetation | Zeigerpflanzen: Staunässe, Sauer, Reich an Stickstoff, Stickstoff-arm, Nasser Boden, Trockener Boden | 
| Dünger | Starkzehrer KohlKartoffelnGurkenKürbisTomaten 
 | Mittelstarkzehrer 
    SalatSelleriePorreeRote BeteSpinatErdbeerenEinjahresblumen | Schwachzehrer 
    HülsenfrüchteMöhrenZwiebelnKräuter | 
| Düngeverordnung, DüV | Maximal 170 kg Stickstoff pro Hektar Dünger aus Kompost oder Klärschlamm | AbfKlärV: Klärschlammverordnung. Klärschlamm darf nicht auf Grünland, Ackerfutterbauflächen, Obst-oder Gemüseanbau aufgebracht werden. | BioAbfV: Bioabfallverordnung | 
| ökologische Vorrangfläche | Stillgelegung der Fläche oder Anbau von Zwischenfrüchten | EU-Verordnung zur Beantragung von EU-Direktzahlungen (1) | 5% der beihilfefähigen Ackerfläche, nur Betriebe über 15 ha Ackerfläche | 
| Knick | bepflanzter Erdwall zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen. | Schleswig-Holstein: 68.000 km | Knickschutzregeln 2016: Knicken alle 10-15 Jahre 1.10.-28.2.Seitliches Aufputzen 1m vom Wallfuß bis 4m Höhe alle 3 Jahre50cm Schutzstreifen ohne Düngung oder NutzpflanzenÜberhälter: Bäume > 100cm Stammumfang sind teilweise geschützt
 | 
| Bodenschadverdichtungen | Bodenschadverdichtungen begünstigen Bodenerosion und führen zu Ertragsverlusten. | Natürlich verdichtete Böden: Sandböden, Podsole mit Ortsteinbildung | Bodenfunktionen PorenzusammensetzungLuftleitfähigkeitWasserleitfähigkeitBodenleben
 | 
|  | Elastisch verformt: Bodenfunktionen nicht beeinträchtigtPlastische Verformung: deutlich sichtbaren Spurbildung, Störung der Bodenstruktur und verringerte Luftkapazität)Grundbruch: Spurbildung sehr stark sichtbar, seitliche Aufwölbung erkennbar. 
    	Bis in den Unterboden verformt und geschädigt, Zerstörung der Bodenstruktur, Bodenschadverdichtung
 | 
| Analytik | Agrolab: Bodenanalytik, 
  	Wasseranalytik, Gülleanalytik usw. | 
  
| Quellen | 1.) Agrar heute 
 
 
 | 
  
|  | 
| Teil von | Anorganische Stoffgruppen und Gemische | Nutzpflanzen | Erde, Länder, Geographie, Geologie, Atmosphaere |