| zurück | Thorax | ||
| allgemeines | |||
| Herz | Herzinfarkt, Dressler - Syndrom, VHF, Myoglobin, dilative Kardiomyopathie, WPW, Reanimation, angeborerene Herzfehler | ||
| Blutgase | PaO2 | arterieller Sauerstoffdruck | |
| PaCO2 | arterieller Kohlendioxyddruck | ||
| Spirometrie | FEV1 | Forced Exspiratory Volume in 1 second. Maximales exspiratorisches Sekundenvolumen | |
| FVC | Forced Vital Capacity. | ||
| respirative Insuffizienz | PaO2 < 60 mm Hg = 8 kPa | PaCO2 > 50 mm Hg = 6,4 kPa | |
| Asthma | komplexe, chronische Entzündung des Bronchialbaums | ||
| Atmung | Cheyne-Stokes-Atmung | regelmäßig wechselnde Atemtiefe und Änderung des Abstandes der Atemzüge | |
| COPD | Chronic Obstructiv Pulmonary Disease, chronisch obstruktive Bronchitis | ||
| Mukoviszidose | Die verminderte Rückresorption von Chlorid aus Drüsensekreten erzeugt zähem Schleim in Bronchien, Pankreas und Mukosadrüsen. | ||
| PAH | pulmonale arterielle Hypertonie | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 18.11.2010 23:02