Harnblasen-Ca: Stadien | ||||
AJCC - UICC 6 | ||||
T | Ta | non-invasives papilläres Karzinom | ||
Tis | Carcinoma in situ, "flat tumor" | |||
T1 | Befall des subepithelialen Bindegewebes | |||
T2 | Befall des Muscularis | |||
T2a | innere Wandhälfte | |||
T2b | äußere Wandhälfte | |||
T3 | Befall des perivesikalen Gewebes | |||
T3a | mikroskopisch | |||
T3b | makroskopisch (extravesikale Masse) | |||
T4a | Befall von Beckenwand oder Bauchwand |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 06.04.2009 18:34