Hoden-Tumore: Stadien |
||
Stadiengruppen | ||
Ia | T1 No Mo So | |
Ib | T2-4 No Mo So | |
Iis | Tx No Mo S1-3 | |
IIa | Tx N1 Mo So-1 | |
UICC |
IIb | Tx N2 Mo So-1 |
IIc | Tx N3 Mo So-1 | |
IIIa | Tx Nx M1a S0-1 | |
IIIb | Tx N1-3 Mo S2 Tx Nx M1a S2 |
|
IIIc | Tx N1-3 Mo S3 Tx Nx M1a S3 Tx Nx M1b Sx |
|
IV | --- |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 05.05.2008 18:06