| Hoden-Tumore: Tumormarker | ||||||
| Klassifikation nach den Serum - Tumor - Markern. LDH: in Wert über normal (N),  | ||||||
| S | LDH | - | hCG | - | AFP | |
| So | N | und | normal | und | normal | |
| S1 | < N * 1,5 | und | < 5000 | und | < 1000 | |
| S | S2 | 1,5 < N < 10 | oder | 5000 < 50000 | oder | 1000 < 10000 | 
| S3 | > N * 10 | oder | > 5000 | oder | > 5000 | |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 05.05.2008 18:06