zurück Home | Standardmodell der Teichenphysik | Bildquelle: MissMJ & Cush / abgeleitetes Werk: Polluks via Wikimedia commons | |||||||||||||||||||||
allgemeines | Das z. Z. gültige Standardmodel teilt alle Elementarteilchen in Leptonen, Quarks und Botenteilchen ein. | ||||||||||||||||||||||
Generationen | Die Fermionen werden in 3 Generationen eingeteilt | Die unterschiedlichen Generationen unterscheiden sich nur in der Masse. | Alle anderen Eigenschaften sind gleich. | ||||||||||||||||||||
Leptonen | Elektron | Myon | Tau | ||||||||||||||||||||
Elektron - Neutrino | Myon - Neutrino | Tau - Neutrino | |||||||||||||||||||||
Quarks | Up | Charm | Top | ||||||||||||||||||||
Down | Strange | Bottom | |||||||||||||||||||||
Botenteilchen |
| ||||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||
Teil von |
Teilchenphysik | Atom-Physik | Physik | ||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 15.10.2021 8:08