zurück Home | Energie-Verbrauch | |||
allgemeines | 1 PJ = 0,278 TWh | Maßeinheiten | 1 kW = 1.000 W 1 MW = 1.000 kW 1 GW = 1.000 MW 1 TW = 1.000 GW | |
BRD | BRD Energiebedarf 700 TWh 2021: 560 TWh Energieverbrauch BRD 2023: 2.998 TWh | |||
Sektoren | Industrie | 2020 Verbrauchte der Industrie in Deutschland 3747 Petajoule BRD 2021: 456 TWh Industrie | ||
Verkehr | BRD 2021: 223 TWh Verkehr | |||
Raumwärme | 91 TWh | |||
Haus | 2024: 11 kWh/d Strom 70 kWh/d Gas(heizung) | |||
Träger | Strom | BRD 2021: 1070 TWh/a Strombedarf 100% erneuerbar (Quelle: DWI) Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). 1400 TWh/a | ||
Gas | BRD 2023 Gas: 810 TWh | |||
Verbraucher | Heizung eigenes Haus 18.000 kWh | Stromverbrauch eigenes Haus 3.800 kWh | Kläranlage Tangermünde: 430.000 kWh | |
Quellen |
1.) IEA, International Energy Agency: http://www.iea.org/ | |||
Teil von |
Energie | Physik | Maßeinheiten |
Impressum Zuletzt geändert am 12.07.2024 15:37