zurück Geschwindigkeit
allgemeines m / s
Einheiten
m/sMeter pro Sekunde
km/h Kilometer pro Stunde
mphLand-Meilen pro Stunde (1 Meile = 1609 Meter)
Knoten (knots, kn) See-Meilen pro Stunde (1 Seemeile = 1852 Meter)
Geschwindigkeit
250 km/h Maximalgeschwindigkeit eines Autos im Straßenverkehr
330 km/h ICE 3
9919 km/h Saturn V-Rakete 221 Sekunden nach dem Start
Wind
Beaufort - Skala Staudruck, ca.Kp/m2 Geschw., m/s Geschw., km/h Bezeichnung, Deutsch mph Knoten, (knots) Bezeichnung, Englisch Bezeichnung, Amerikanisch
0 0 < 0,2 < 1 Stille < 1 < 1 calm calm
1 < 0,1 0,3- 1,5 1- 5 schwacher Wind 1-3 1-3 light air light air
2 0,2-0,6 1,6- 3,3 6-11 schwacher Wind 4-7 4-6 light breeze light breeze
3 0,7-1,8 3,4- 5,4 12-19 schwacher Wind 8-12 7-10 gentle breeze gentle breeze
4 1,9-3,9 5,5- 7,9 20-28 mäßiger Wind 13-18 11-15 moderate breeze moderate breeze
5 4-6 8,0- 10,7 29-38 frischer Wind 19-24 16-21 fresh breeze fresh breeze
6 7-11 10,8-13,8 39-49 starker Wind 25-31 22-27 strong breeze strong breeze
7 12-17 13,9-17,1 50-61 starker Wind 32-38 28-33 near gale moderate gale
8 18-26 17,2-20,7 62-74 Sturm 39-47 34-40 gale fresh gale
9 27-36 20,8-24,4 75-88 Sturm 47-54 41-47 strong gale strong gale
10 37-50 24,5-28,4 89-102 schwerer Sturm 55-63 48-55 storm whole gale
11 51-67 28,5-32,6 103-117 orkanartiger Sturm 64-72 56-63 violent storm violent storm
12 > 67 > 32,6 > 117 Orkan > 72 > 63 hurricane hurricane
Quellen 1.)

Teil von

Maßeinheiten Physik

Impressum                           Zuletzt geändert am 01.04.2015 22:25