Bezahldienst | |||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
Banken und Fin-Tec- Firmen bieten Kunden Dienste an, um Zahlungen zu leisten und Geld zu übertragen. |
| |||||||||||||||||||||
PayPal | Internet - Bezahlsystem | Ursprünglich nur für Ebay, jetzt bei zahlreichen Internet-Shops einsetzbar | |||||||||||||||||||||
Girocard | Girokarte | für Electronic Cash im Handel und das Deutsche Geldautomatensystem. | Bezahlung mit Karte und PIN. | ||||||||||||||||||||
Paydirekt | seit 2015. | Projekt der Deutschen Kreditwirtschaft. | 1,2 Millionen User. | ||||||||||||||||||||
Girogo | kontaktloses Bezahlen mit dem Geldkarten-Chip der Girocard. | Die Girocard benötigt einen Geldkarten-Chips und einen RFID-Funkchip. | |||||||||||||||||||||
Google Pay | NFC-fähiges Android-Smartphone erforderlich. | Partner: Commerzbank, Comdirect, Direktbank N26, Bezahl-App Boon | Bei Beträgen unter 25 Euro muss der Bildschirm des Handys nicht entsperrt werden. | ||||||||||||||||||||
Händler: Adidas, Aldi-Süd, Hornbach, Kaufland, Lidl, McDonald‘s, MediaMarkt, Saturn | online: Adidas, Asos, Deliveroo, Flixbus, Ryanair | ||||||||||||||||||||||
Apple Pay | |||||||||||||||||||||||
Geldkarte | elektronische Geldbörse | bargeldlose Offline-Zahlungen ohne Benutzeridentifizierung https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/psd2 |
Guthaben (bis 200 Euro) wird auf einer Chipkarte gespeichert ist. | ||||||||||||||||||||
EufiServ | European Savings Banks Financial Services | Gemeinschaftsunternehmen der europäischen Sparkassen. | Sparkassen-Girokarten, mit denen im Inland und Ausland per PIN an der Kasse bezahlt oder am Geldautomat Bargeld abgehoben werden kann. | ||||||||||||||||||||
Bitcoin | BTC, Virtuelle Währung | Erzeugung auf Hochleistungsrechnern | in den ersten 4 Jahren werden 10.500.000 BTC beschaffen.
In den folgenden 4 Jahren jeweils halb so viele. |
Austausch nur in anonymen Perr-to peer-Netwerken. | |||||||||||||||||||
Teil von |
Finanz-EDV | Geld | IT-Anwendungen |
Impressum Zuletzt geändert am 23.05.2015 10:28