zurück Home | US-Finanzen | |||||||||||||||||||||||
allgemeines | Rendite von USD-10-Jahres-Anleihen | |||||||||||||||||||||||
USD-Index | USD im Vergleich zu einem Währungskorb aus EUR, GBP, CHF, JPY, CAD und SEK | |||||||||||||||||||||||
Treasury Bills | Schatzanweisungen | |||||||||||||||||||||||
Federal Reserve Bank of New York | ||||||||||||||||||||||||
FFR | Federal Funds Rate | |||||||||||||||||||||||
SOFR | Secured Overnight Financing Rate | Zins für mit US-Staatsanleihen besicherte Tagesgelder (Rückkaufvereinbarungen oder Repo-Geschäfte) | ||||||||||||||||||||||
10a US-T-Note-Future | ||||||||||||||||||||||||
MBS |
|
|||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) : | |||||||||||||||||||||||
Teil von |
Geld | Wirtschaft |
Impressum Zuletzt geändert am 20.11.2017 17:39