| zurück Home | Währung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | weltweites Gesamtvermögen 2016: 16,7 Bil USD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD -Rendite | Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD -EU | 1 € = 1,16 $ Hoher Kurs -> USD kaufen Niedriger Kurs -> USD verkaufen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD -CHF |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anonymes Geld | Cryptocurrency Market
|
Krypto-Umsätze
|
Bitcoin Treasury Companies
Metaplanet (Japan) Semler Scientific (ursprünglich Medizintechnik) ETP: breit gestreuten, physisch besicherten Krypto-Produkte CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP ISIN GB00BMY36D37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflation | Abnahme des Geldwertes, Teuerung. | Ermittlung durch den Kauf eines Warenkorbs. | Eine geringe Inflation simuliert die Wirtschaft, da die Menschen das Geld ausgeben, weil es an Wert verliert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflation | Wenn der Warenkorb billiger wird, so besteht eine Deflation. | Bei einer Deflation wird die Wirtschaft gebremst, weil die Sparer für ihr Geld mehr bekommen, wenn sie die Investitionen später tätigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) BDIU, Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen 2.) Bundesfinanzhof: Oberster Gerichtshof des Bundes für Steuern und Zölle 3.) Bund der Steuerzahler 4.) Bundesministerium der Finanzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Geld | Wirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 10.08.2014 10:46