zurück Home | Staatsfinanzen | ||||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||||
BIP | Bruttoinlandsprodukt | Gesamte wirtschaftliche Leistung einer Nation. | Produktion von Waren und Dienstleistungen im Inland nach Abzug der Vorleistungen und Importe. | ||||||||||||||||||||
BIP: Berechnung | Entstehungsrechnung: Produktionswerte + Steuern - Vorleistungen - Subventionen |
Verwendungsrechnung: Konsumausgaben der privaten Haushalte und + des Staates sowie + Investitionen + Vorratsveränderungen + Außenbeitrag (Exporte minus Importe) |
Das BIP berücksichtigt nicht:
| ||||||||||||||||||||
Welt | BIP 2020/Milliarden US-Dollar
| ||||||||||||||||||||||
BRD-Steuern |
| ||||||||||||||||||||||
BFH | Bundesfinanzhof, München | Artikel 95 GG: höchste Instanz in der Finanzgerichtsbarkeit. | Dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterstellt (BMJV). | 1. Senat: Körperschaftssteuer 9. Senat: Vermietung | |||||||||||||||||||
BRD-Staatshaushalt | Haushaltsplan 2019
| ||||||||||||||||||||||
Auslandsverschuldung | Kredite von Banken und Unternehmen im Ausland | Türkei 2018: 450 Mrd USD. Hauptsächlich USD und EU. | |||||||||||||||||||||
Währungsreserven | China 2017: 3.110 Mrd USD | ||||||||||||||||||||||
Staatsverschuldung | Japan 2016 229% BIP | Griechenland: 160% BIP | USA 2019: Staatsverschuldung 22 Bil. USD | ||||||||||||||||||||
Außenhandels-Bilanz | USA 2017: -566 Mrd. USD | ||||||||||||||||||||||
Teil von |
Staat | Wirtschaft | Politik | ||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Bundesfinanzhof: Oberster Gerichtshof des Bundes für Steuern und Zölle 2.) Bund der Steuerzahler 3.) Bundesministerium der Finanzen 4.) ELSTER online-Finanzamt |
Impressum Zuletzt geändert am 17.12.2022 10:46