zurück Home | Seefahrt | ||
allgemeines | Ankerboje Selbstbau, Grippy: intelligente Ankerboje | Vessel-Finder: Zeigt Weltkarte mit Frachtschiffen, die aktuell unterwegs sind. | |
http://www.dreamlines.de Dreamlines, Portal für Schiffsreisen http://www.mccruise.de Mc Cruise http://www.cayole.com Cayole, Buchungsseite für internationale Kreuzfahrten, englisch http://www.a-rosa.de Kreuzfahrt mit A'Rosa Blu, Flussfahrten http://www.transocean.de Transocean http://www.star-clippers.de Star Clippers, Großsegler http://www.starclippers.com Star Clippers, Großsegler http://www.hlkf.de HLKF, Hapag-Lloyd Kreutfahrten http://www.zylmann.de Frachtschiff - Touristik Zylmann http://www.costakreuzfahrten.de Costa Kreuzfahrten, u.a. Norwegen http://www.deilmann-kreuzfahrten.de Deilmann Kreuzfahrten, MS Deutschland,Flußfahrten: Oder, Moldau, Elbe http://www.ms-monalisa.de Kreuzfahrt mit MS - Mona Lisa, Island, Nordkap, Spitzbergen http://www.hurtigruten.de Hurtigruten http://www.seetours.de See Tours: AIDA http://www.vivamare.de Vivamare, Kreuzfahrten, u.a. Eisbrechertour zum Nordpol http://www.finnlines.de Finnlines, Ostseelinienschiffe bis Helsinki und St Petersburg http://www.nautictools.de Nautic Tools, Freeware zur Standortberechnung http://www.liberte-flussreisen.de Liberte - Reisen Magner, Tangermünde | |||
Schiffshandel | Euroboats, Gebrauchtboote Gebrauchtboote Braukmann, Brandenburg Bootscenter Keser, Berlin + Müritz Allert Marin, neue und gebrauchte Schiffe, Werder/Havel Aquamain Boote, Motorboote, Jeaneau-Partner Pol Yacht, Fulda | ||
Segeln | Deutscher Segler-Verband (DSV) | Bavaria Yacht Broker | |
SBF | Sportbootführerschein erforderlich, wenn Motor > 15 PS | SBF Binnen: für Binnengewässer | SBF See: für das Meer |
SKS | Sportküstenschifferschein | international anerkannter Nachweis, dass man eine Jacht sicher führen kann. | |
Funkzeugnis | |||
Kreuzfahrt | Als Passagier sollte man folgende Dinge einpacken:
|
Folgende Dinge sind immer an Bord verfügbar:
| |
Bulk-Schiffahrt | Massengutfrachter | Handymax-Flotte 40.000-69.9990 t. | 2023 4.151 Schiffe. 31% der Bulkerflotte 235,3 Mil. t |
Tanker | Suezmax | Größte Schiffe, die den Suezkanal durchfahren können. | 275 m lang, 120.000 t, 200.000 dwt. Tanker für 800.000 - 1.000.000 barrels Rohöl. |
Werften | Blohm & Voss MV-Werften in Wismar: Mutterkonzern Genting Hongkong, 2022 Insolvenz |
Südkorea: Daewoo (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHIH). | |
sonstiges |
IMO, Internationale Seeschifffahrts-Organisation Yamaha:Außenbordmotore Rettungsinsel, Rettungswesten, Zodiak-Kern, Mömbris Gugelwerke, Schlauchboote | ||
Quellen |
1.) TankerTrackers: Infos über Öltanker und Ölhandel (nur für registrierte Personen) 2.) Cruise Mapper Umfangreiche Kataloge von Kreuzfahrtschiffen, Reisen. Kreuzfahrtschiff-Tracker | ||
Teil von |
Verkehr | Branchen | Wirtschaft |
Impressum Zuletzt geändert am 20.04.2021 17:39