zurück Home | Kraftfahrzeug | ||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | Wird das Nummernschild verdeckt, so muss ein weiteres Schild am Fahrradträger angebracht werden. | Diese Kennzeichen müssen nicht mit Plaketten versehen werden. | Beschaffung: EAL-Vertrieb | ||||||||||||||||
Fensterscheiben | Verbundverglasung: Normalausstattung | Doppelverglasung: neuere, teure Autos, so gut wie unzerstörbar. Kennzeichnung: "XI" auf der Scheibe, auf der Rettungskarte vermerkt | |||||||||||||||||
Reifen | Winterreifen: minimal 4 mm Profil, nach 8 Jahren tauschen | Von Oktober bis Ostern sollten Winterreifengefahren werden. | Oder Temperatur < 7°C | ||||||||||||||||
Tempomat | adaptive Geschwindigkeitsregleranlage | Auch bei längerer Benutzung muss man stets aufmerksam bleiben. | Durch starken Regen oder Schneefall kann das System beeinträchtigt werden. | Durch die Benutzung von Gas- und Bremspedal kann das System jederzeit übersteuert werden. | |||||||||||||||
PKW-Anhänger | Stema Variolux 750 | Brenderup 1205SUB750 | |||||||||||||||||
Camping | RV, Caravan, Wohnwagen, Motorhome, Wohnmobil | ||||||||||||||||||
Taxi | Taxi-Alarm | wird vom Fahrersitz ausgelöst | kann nur durch einen versteckten Schalter ausgeschaltet werden. | Alarm: Scheinwerfer und hintere Fahrtrichtungsanzeiger blinken, Intervallfolge von Huptönen | |||||||||||||||
stiller Alarm: rot blinkende LEDs im Taxischild | Alarm nach § 25 BOKraft vorgeschrieben. | ||||||||||||||||||
Elektro-Autos | Wallbox | Anschluss für Elektro-Autos: 11 oder 22 kW | E.ON Drive vBox smart 11 kW | ||||||||||||||||
2023 42.000.000 Welt 23.400.00 China 4.800.00 USA 2.300.000 BRD |
Plug-in-Hybride
Stromer Range-Extender (zusätzlicher Verbrenner) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Quellen |
1.) ADFC: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 2.) ADAC 3.) DVR, Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Bonn 4.) Fahrtipps 5.) KFZ-Auskunft: umfangreiches Portal, Verkehr, Ratgeber, Automarkt 6.) KFT-Tech: sehr gute technische Erklärungen! 7.) Bussgeldkatalog 8.) Fuel Pilot, Treibstoffverbrauch, ADAC-Tabelle, Seite von Bosch 9.) Auto - Sport, Rennen | ||||||||||||||||||
Teil von |
Straßenverkehr | Verkehr | Branchen | Wirtschaft |
Impressum Zuletzt geändert am 18.5.25 17:39